Evaluación del helecho de agua asociado con anabaena (Azolla anabaena) como sustrato ecológico para producción de plantas de brócoli (Brassica oleracea L, variedad itálica) en la parroquia Montalvo
dc.contributor.advisor | León Gordón, Olguer Alfredo | |
dc.contributor.author | Gavilanes Gavilanes, Edison Javier | |
dc.date.accessioned | 2015-07-03T17:20:21Z | |
dc.date.available | 2015-07-03T17:20:21Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación, se realizó el estudio de varios sustratos a base de Azolla anabaena en combinación con otros materiales utilizados comúnmente, (Pomina y Kekilla), en la producción de plantas de brócoli a nivel de pilonera, para poder ofertar una alternativa ecológica de sustrato a los productores de plantas. Se determinó las características físico-químicas de los sustratos, es decir de cada mezcla. En el estudio realizado se utilizó Azolla anabaena en mezcla con kekilla en 3 porcentajes diferentes, 75% de azolla + 25% de kekilla, 50% de azolla + 50% de kekilla y 25% de azolla + 75% de kekilla, además se la combinó con pomina en los siguientes porcentajes, 60% de azolla + 40% de pomina, 70% de azolla + 30% de pomina y 80% de azolla + 20% de pomina, y para comparación se empleó un sustrato con el 100% de azolla y otro con el 100% de kekilla. Se tomaron datos de las plantas de brócoli a los 20, 24 y 28 días de la siembra, resultando la combinación de 75% de azolla + 25% de kekilla como la de mejores características de sustrato para las plantas. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/10941 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | AGROECOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | HELECHO DE AGUA | es_ES |
dc.subject | ANABAENA (Azolla anabaena) | es_ES |
dc.subject | SUSTRATO ECOLÓGICO | es_ES |
dc.subject | BRÓCOLI (Brassica oleracea L, variedad itálica), | es_ES |
dc.title | Evaluación del helecho de agua asociado con anabaena (Azolla anabaena) como sustrato ecológico para producción de plantas de brócoli (Brassica oleracea L, variedad itálica) en la parroquia Montalvo | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- tesis-039 Maestría en Agroecología y Ambiente - CD 335.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: