Sistema de Gestión de Calidad y su incidencia en los niveles de Satisfacción del Cliente de la Empresa Textíl Santa Rosa C.A.
| dc.contributor.author | Rodríguez Valencia, Fabricio Gustavo | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-08T16:19:52Z | |
| dc.date.available | 2012-03-08T16:19:52Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto es una propuesta de diseño de un sistema de gestión de calidad para Textil Santa Rosa C.A., con el propósito de que la empresa tenga una base sólida para que posteriormente pueda implementar un sistema. Se propone el diseño de un sistema de gestión de calidad con el objetivo de que textil Santa Rosa C.A. obtenga todos los beneficios que un sistema de estas características ofrece a la empresa, y así poder introducirse en el mundo globalizado, que cada día obliga a las empresas a la actualización y mejora contínua, para volverse más competitiva. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/1321 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Sistema de Gestión de Calidad | es_ES |
| dc.subject | Ventas | es_ES |
| dc.subject | Calidad Total | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción del Cliente | es_ES |
| dc.subject | Industria Textil | es_ES |
| dc.title | Sistema de Gestión de Calidad y su incidencia en los niveles de Satisfacción del Cliente de la Empresa Textíl Santa Rosa C.A. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
