El indicador IDII de la modalidad CNH como instrumento de medición del Desarrollo Infantil integral de los niños de 2 a 3 años del CNH Dulces Niños
dc.contributor.advisor | Rosero Morales, Elena del Rocío | |
dc.contributor.author | Zambrano Menéndez, Sandra Marisol | |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:42:15Z | |
dc.date.available | 2018-03-19T16:42:15Z | |
dc.date.issued | 2018-03-01 | |
dc.description.abstract | Esta investigación abordó el estudio de: “El indicador IDII de la Modalidad CNH como instrumento de medición del desarrollo infantil integral de los niños de 2 a 3 años del CNH Dulces Niños”. Se inicia con el planteamiento del problema a través de un análisis contextual, lo que permitió realizar un análisis crítico, para poder justificar el análisis y plantear objetivos que orienten el estudio. Luego de un análisis de los antecedentes investigativos se fundamenta filosófica, legal y teóricamente cada variable, como consecuencia de esto se plantea la hipótesis: “El Indicador IDII incide en el Desarrollo Infantil Integral de los niños y niñas de 2 a 3 años de edad, de la Unidad de atención “Dulces Niños”, para esto fue necesario un enfoque cuantitativo y cualitativo, con una modalidad tanto bibliográfica como de campo, con un nivel exploratorio, descriptivo y de correlación cuya verificación requirió de la aplicación de técnicas de encuesta a las familias y la observación a los niños, para establecer como resultado un artículo científico, como un aporte final a la investigación realizada, utilizando los datos estadísticos, los enfoques de diferentes autores sobre el tema y el marco teórico previamente a | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/27355 | |
dc.publisher | Universidad Tècnica de Ambato.Facultad de Ciencias Humanas y de la Educaciòn.Carrera de Educaciòn Parvularia | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | INDICADOR IDII, MODALIDAD CNH, ATENCIÓN, INSTRUMENTO, MEDICIÓN | es_ES |
dc.title | El indicador IDII de la modalidad CNH como instrumento de medición del Desarrollo Infantil integral de los niños de 2 a 3 años del CNH Dulces Niños | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1309670279 Sandra Marisol Zambrano Menéndez.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: