FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ESTRÉS PERCIBIDO EN PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA
dc.contributor.advisor | Ponce Delgado, Agueda del Rocío | |
dc.contributor.author | Calderón López, Mishelle Estefanía | |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T21:46:43Z | |
dc.date.available | 2024-09-06T21:46:43Z | |
dc.date.issued | 2024-09-06 | |
dc.description | El funcionamiento familiar se refiere a la calidad de los vínculos y la cohesión entre los miembros de una familia, incluyendo aspectos como la comunicación, el apoyo mutuo y la resolución de conflictos. Por otro lado, el estrés percibido es la evaluación subjetiva de una persona sobre cuán estresantes son las demandas de su entorno y la capacidad que tiene para manejarlas. El objetivo fue determinar la relación entre funcionamiento familiar y estrés percibido en personas con escolaridad inconclusa de una Unidad Educativa de la Provinc i a de Tungurahua con una muestra de 110 adultos. El estudio fue de enfoque cuantitativo de diseño no experimental de alcance descriptivo-correlacional con corte transversal. Se utiliz ó el cuestionario de funcionamiento familiar (FFSIL) y el cuestionario de estrés percibi d o (PSS-14). Se encontró que existe una relación negativa leve (Rho= - 0.330 p<0.001). En el funcionamiento familiar predominó el nivel moderadamente funcional con el 45.5%, por otra parte, en estrés percibido prevaleció el nivel de vez en cuando está estresado con el 53.6%. Se encontró que no existieron diferencias estadísticamente significativas de acuerdo al sexo. Estos hallazgos confirman la hipótesis de investigación planteada, que proponía que un funcionamiento familiar adecuado se correlaciona con menores niveles de estrés percibido. | es_ES |
dc.description.abstract | Family functioning refers to the quality of ties and cohesion among family members , including aspects such as communication, mutual support and conflict resolution. Perceiv e d stress, on the other hand, is a person's subjective assessment of how stressful the demands of their environment are and how well they are able to cope with them. The objective was to determine the relationship between family functioning and perceived stress in people with incomplete schooling in an Educational Unit of the Province of Tungurahua with a sample of 110 adults. The study had a quantitative approach with a non- experimental, descript i v ecorrelational, cross-sectional design. The family functioning questionnaire (FFSIL) and the perceived stress questionnaire (PSS-14) were used. A slight negative relationship was found (Rho= -0.330 p<0.001). In family functioning the moderately functional level predominated with 45.5%, on the other hand, in perceived stress the sometimes stressed level prevailed with 53.6%. It was found that there were no statistically significant differences according to gender. These findings confirm the research hypothesis, which proposed that adequa t e family functioning correlates with lower levels of perceived stress. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/42810 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato/ Facultad de Ciencias de Salud /Carrera de Psicología Clínica | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | FAMILIA | es_ES |
dc.subject | ESTRÉS | es_ES |
dc.subject | ESCOLARIDAD | es_ES |
dc.subject | ESTUDIANTES | es_ES |
dc.title | FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ESTRÉS PERCIBIDO EN PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Calderón Mishelle.pdf
- Size:
- 646.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo científico
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: