SOBREPESO Y OBESIDAD EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL QUE USAN ANTICONCEPTIVOS EN EL CANTÓN SALCEDO
dc.contributor.advisor | Cruz Hidalgo, Pablo Andrés | |
dc.contributor.author | Vasco Atiaja, Dayana Belén | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T20:49:59Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T20:49:59Z | |
dc.date.issued | 2024-09-25 | |
dc.description | El uso de anticonceptivos hormonales interviene en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres de edad fértil, después de un uso prolongado de los mismos. El objetivo de esta investigación fue identificar la relación entre la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en mujeres en edad fértil que usan anticonceptivos hormonales en el Cantón Salcedo del centro Cemoplaf, por medio de valoración antropométrica, dietética y nivel de actividad física. Por medio de un estudio observacional, de tipo descriptivo de caso control en 90 mujeres, de las cuales 45 utilizaban anticonceptivos más de 1 año, y 45 participantes no utilizaban métodos anticonceptivos. Para identificar las características de la población se utilizaron la edad, la ocupación, si utiliza métodos anticonceptivos, el tipo y el tiempo que los utiliza, por otro lado, para la valoración antropométrica se utilizó el Índice de Masa Corporal, Riesgo cardiovascular, área muscular y área grasa del brazo, para la valoración dietética y nivel de actividad física se utilizaron dos cuestionarios, la frecuencia de consumo según el índice de alimentación saludable IASE y el cuestionario internacional de actividad física (IPAQ). Como resultados se obtuvo que en mujeres que usan anticonceptivos el 27.8% presentan sobrepeso, el 6.6% Obesidad, mientras que el 30.0% de participantes que no usan métodos están en un peso adecuado. El riesgo cardiovascular es mayor en las mujeres que usan anticonceptivos con el 24.4%, el índice de alimentación no presenta una significancia con el uso de métodos mientras que el nivel de actividad física, presenta una significancia de p=0.002. Por lo cual el uso de anticonceptivos hormonales al usarlos en un lapso de tiempo mayor a 1 año se relaciona con el sobrepeso y la obesidad de las mujeres en edad fértil, del mismo modo los hábitos alimentarios y el nivel de actividad física, intervienen en el desarrollo de estas patologías. | es_ES |
dc.description.abstract | The use of hormonal contraceptives is involved in the prevalence of overweight and obesity in women of childbearing age, after prolonged use of hormonal contraceptives. The objective of this research was to identify the relationship between the prevalence of overweight and obesity in women of childbearing age who use hormonal contraceptives in the Salcedo Canton of the Cemoplaf center, by means of anthropometric and dietary assessment and level of physical activity. By means of an observational, descriptive case-control study of 90 women, of whom 45 used contraceptives for more than 1 year, and 45 participants did not use contraceptive methods. To identify the characteristics of the population we used age, occupation, whether contraceptive methods were used, type and time of use, on the other hand, for the anthropometric assessment we used the Body Mass Index, cardiovascular risk, muscular area and fat area of the arm, for the dietary assessment and level of physical activity we used two questionnaires, the frequency of consumption according to the IASE healthy eating index and the international physical activity questionnaire (IPAQ). The results showed that 27.8% of the women who use contraceptives are overweight, 6.6% are obese, while 30.0% of the participants who do not use contraceptives are at an adequate weight. Cardiovascular risk is higher in women who use contraceptives with 24.4%, the diet index does not show a significance with the use of methods while the level of physical activity shows a significance of p=0.002. Therefore, the use of hormonal contraceptives over a period of time greater than 1 year is related to overweight and obesity in women of childbearing age, in the same way eating habits and the level of physical activity are involved in the development of these pathologies. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/42945 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato/ Facultad de Ciencias de Salud /Carrera de Nutrición y Dietética | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS | es_ES |
dc.subject | SOBREPESO | es_ES |
dc.subject | OBESIDAD | es_ES |
dc.title | SOBREPESO Y OBESIDAD EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL QUE USAN ANTICONCEPTIVOS EN EL CANTÓN SALCEDO | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Vasco Dayana.pdf
- Size:
- 8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo científico
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: