Estado nutricional en relación a estilos de vida y alimentación saludable en estudiantes universitarios foráneos
dc.contributor.advisor | Robayo Zurita, Verónica Alexandra ND. Mg. | |
dc.contributor.author | Azogue Tanguila, Jennifer Pamela | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T17:46:24Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T17:46:24Z | |
dc.date.issued | 2024-05-01 | |
dc.description | La presente investigación se centró en analizar cómo se relacionan el estado nutricional, los estilos de vida y los conocimientos de alimentación saludable entre los estudiantes foráneos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato (UTA). Se seleccionó una muestra de 134 estudiantes, empleando la fórmula del Índice de Masa Corporal (IMC) y aplicando cuestionarios destinados a evaluar y comparar estas variables entre estudiantes de diferentes carreras de la facultad. El enfoque metodológico adoptado fue cuantitativo, observacional descriptivo, con un diseño de asociación y corte transversal. El estudio concluyó que no existe una relación significativa entre el estado nutricional, medido mediante el Índice de Masa Corporal (IMC), y los estilos de vida y conocimientos sobre alimentación saludable entre los estudiantes foráneos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato. | es_ES |
dc.description.abstract | The present research focused on analyzing how nutritional status, lifestyles and knowledge of healthy eating are related among foreign students of the Faculty of Health Sciences of the Technical University of Ambato (UTA). A sample of 134 students was selected, using the Body Mass Index (BMI) formula and applying questionnaires to evaluate and compare these variables among students from different careers of the faculty. The methodological approach adopted was quantitative, descriptive observational, with an association and cross-sectional design. The study concluded that there is no significant relationship between nutritional status, measured by Body Mass Index (BMI), and lifestyles and knowledge about healthy eating among foreign students of the Faculty of Health Sciences of the Technical University of Ambato. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/41590 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato/Facultad de Ciencias de la Salud/Carrera de Nutrición y Dietética | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | ESTILOS DE VIDA | es_ES |
dc.subject | ALIMENTACIÓN SALUDABLE | es_ES |
dc.subject | ESTUDIANTES | es_ES |
dc.subject | UNIVERSITARIOS | es_ES |
dc.title | Estado nutricional en relación a estilos de vida y alimentación saludable en estudiantes universitarios foráneos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- azogue_tanguila_jennifer_pamela . subir.pdf
- Size:
- 639.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: