La dinámica familiar y el desempeño académico
dc.contributor.advisor | Indacochea Mendoza Luis René | |
dc.contributor.author | Oñate Oñate Tatiana Jazmín | |
dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la educación -Carrera de Psicopedagogía | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T20:54:36Z | |
dc.date.issued | 2025-01-17 | |
dc.description | El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de determinar la influencia de la dinámica familiar en el desempeño académico de los estudiantes de nivelación y primer semestre de la carrera de Psicopedagogía y Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de la Universidad Técnica de Ambato. En el Capítulo I, se desarrolló el marco teórico el cual contiene las definiciones, funciones, tipología y factores de las variables implicadas. Esta información se recopiló a través de una búsqueda exhaustiva en fuentes confiables y actuales. Por otro lado, en el Capítulo II la metodología fue planteada bajo un enfoque cuantitativo, con diseño transversal y de nivel descriptivo, explorativo, correlacional y de campo, por consiguiente, en el Capítulo III se aplicó el cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) junto al Cuestionario de autopercepción del desempeño escolar lo que proporcionó una estimación de la relación entre el funcionamiento familiar y el desempeño académico. Además, se realizó la comprobación de hipótesis mediante la prueba estadística chi cuadrado, el mismo que pudo acepar la hipótesis alternativa y rechazar la hipótesis nula. | |
dc.description.abstract | The present research work aims to determine the influence of family dynamics on the academic performance of leveling and first semester students of the Psychopedagogy and Pedagogy of Physical Activity and Sports degree at the Technical University of Ambato. In Chapter I, the theoretical framework was developed which contains the definitions, functions, typology and factors of the variables involved. This information was collected through an exhaustive search in reliable and current sources. On the other hand, in Chapter II the methodology was proposed under a quantitative approach, with a cross-sectional design and a descriptive, exploratory, correlational and field level, therefore, in Chapter III the Family Functioning Questionnaire (FF-SIL) was applied together with the Self-Perception Questionnaire of School Performance which provided an estimate of the relationship between family functioning and academic performance. In addition, the hypothesis was verified using the Chi square statistical test, which was able to accept the alternative hypothesis and reject the null hypothesis. | |
dc.identifier.citation | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la educación -Carrera de Psicopedagogía | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/43163 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la educación -Carrera de Psicopedagogía | |
dc.subject | DINÁMICA FAMILIAR | |
dc.subject | AUTOPERCEPCIÓN | |
dc.subject | FUNCIONAMIENTO FAMILIAR | |
dc.title | La dinámica familiar y el desempeño académico | |
dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Anexo 13_ Oñate Oñate Tatiana Jazmín-signed (1)-signed-signed.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: