Análisis de rentabilidad en empresas de desarrollo de software comercial, y empresas de software propietario, bajo procesos de la ingeniería de software empírica: un enfoque comparativo (rentabilidad en empresas de desarrollo de software empírico y tradicional: un enfoque comparativo)
dc.contributor.advisor | Nogales Portero, Rubén Eduardo | |
dc.contributor.author | Pérez Villa, Marcelo Israel | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T18:29:52Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T18:29:52Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/41227 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Carrera de Software | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ARTÍCULO ACADÉMICO | es_ES |
dc.title | Análisis de rentabilidad en empresas de desarrollo de software comercial, y empresas de software propietario, bajo procesos de la ingeniería de software empírica: un enfoque comparativo (rentabilidad en empresas de desarrollo de software empírico y tradicional: un enfoque comparativo) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- t2551so.pdf
- Size:
- 221.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Hojas preliminares
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: