Elaboración de diseños estructurales para promover el desarrollo urbanístico y socio-productivo del Gobierno Parroquial Sucre: Subproyecto Nº7: diseño geométrico de vía tramo 1
| dc.contributor.author | Paredes, Víctor Hugo | |
| dc.contributor.author | Alulema, Israel | |
| dc.contributor.author | Cevallos, Jorge | |
| dc.contributor.author | Moya Medina, Dilon | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-14T16:50:30Z | |
| dc.date.available | 2013-10-14T16:50:30Z | |
| dc.date.issued | 2012-01 | |
| dc.description | ENTIDAD BENEFICIARIA: Junta parroquial Sucre | |
| dc.description.abstract | El diseño de la vía se cumplió satisfactoriamente, aplicando normativas reglamentarias según los códigos viales vigentes y las expectativas de la parroquia. Se elaboró la memoria del cálcuulo, los palnos topográficos y diseño de pavimentos, necesarios para la construcción de la estructura. | es_ES |
| dc.identifier.other | FICM-IC-003-2011 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/5672 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Vinculación de la Carrera de Ingeniería Civil. | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | DISEÑOS ESTRUCTURALES | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO URBANÍSTICO | es_ES |
| dc.subject | DISEÑO GEOMÉTRICO | es_ES |
| dc.title | Elaboración de diseños estructurales para promover el desarrollo urbanístico y socio-productivo del Gobierno Parroquial Sucre: Subproyecto Nº7: diseño geométrico de vía tramo 1 | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- vinc. civil -6-.pdf
- Tamaño:
- 57,37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- VINC. A TEXTO COMPLETO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
