El centro de rigidez y el centro de masas y su incidencia en el comportamiento estructural ante solicitaciones sísmicas en un edificio tipo l de 6 pisos de hormigón armado en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua
dc.contributor.advisor | Medina Robalino, Wilson Santiago | |
dc.contributor.author | Zúñiga Matute, Paul Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2015-07-25T00:07:07Z | |
dc.date.available | 2015-07-25T00:07:07Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se realizó el análisis de un edificio tipo L de 6 pisos de hormigón armado, utilizando como software de análisis estructural los programas Etabs, Safe así mismo hojas de cálculo; para determinar las excentricidades entre el Centro de Masas y Centro de Rigidez, Momentos Torsionales y Derivas de las cuatro alternativas planteadas en el trabajo de investigación que son requerimientos importantes para conocer el comportamiento estructural de dichas estructuras ante eventos sísmicos. Para la modelación y análisis se aplicó las normas CEC-2002 ACI 318 -99 y NEC-2011 , de lo que se concluye que de los cuatro modelos propuestos en la investigación , la solución más viable es dividir a una estructura irregular en dos secciones regulares, ya que tanto en el Modelo 1 y el Modelo 2 las derivas y los momentos torsionales son considerables mientras que en el Modelo 3 y Modelo 4 estos parámetros están dentro de los establecidos optando en si por la incorporación de una Junta estructural. La excentricidad entre el Centro de Masas y Centro de Rigidez mientras vaya creciendo ese valor numérico se incrementará de igual magnitud las Fuerzas Torsionales de la estructura provocando un giro en la planta de la misma y esta investigación ha hecho énfasis de minimizar dicho efecto. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/11994 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | HORMIGONES | es_ES |
dc.subject | ESTRUCTURAS (CONSTRUCCIÓN) | es_ES |
dc.subject | SISMOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | PROGRAMAS DE COMPUTADOR | es_ES |
dc.title | El centro de rigidez y el centro de masas y su incidencia en el comportamiento estructural ante solicitaciones sísmicas en un edificio tipo l de 6 pisos de hormigón armado en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis 904 - Zúñiga Matute Paul Sebastián.pdf
- Size:
- 12.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: