Estudio comparativo de los métodos: Electro Quimioluminiscencia, e Inmunofluorescencia. Para la determinación de Troponina Cardiaca como ayuda diagnóstica en el Infarto Agudo de Miocardio
dc.contributor.advisor | Tabares Rosero, Lourdes Gioconda Dra. Mg. | |
dc.contributor.author | Poveda Paredes, Francisco Xavier | |
dc.date.accessioned | 2016-04-19T22:11:58Z | |
dc.date.available | 2016-04-19T22:11:58Z | |
dc.date.issued | 2016-04-01 | |
dc.description | El estudio comparativo de métodos analíticos es una investigación nueva e innovadora, esta investigación se realizó tanto en el laboratorio Movilab S.A, de la ciudad de Ambato y en el laboratorio del Hospital Regional de Ambato, cuyo objetivo fue la determinación de troponina cardiaca mediante dos métodos diferentes como son: el método electroquimioluminiscencia utilizado por el equipo cobas e 411 que determina Troponina Cardiaca TnT y el método inmunofluorecencia utilizado por el equipo I-Chroma que determina Troponina Cardiaca TnI y así identificar que método es más sensible y específico para ayudar al diagnóstico de IAM. El tipo de investigación fue analítico observacional, con estudio de casos y controles ya que su objetivo era comprobar la hipótesis y señalar cuál de los dos métodos empleados es el más sensible para ayudar al diagnóstico de Infarto Agudo de Miocardio. Para la toma de muestra, se verificó que los participantes cumplan con el criterio de inclusión, ya que el tipo de muestreo es probabilístico y la elección de los pacientes fue con una base científica. Los datos obtenidos por la determinación de los dos métodos arrojaron resultados Cuantitativos, la población de estudio fue de 52 pacientes con una edad entre 40 a 80 años del servicio de emergencia del Hospital Regional de Ambato, con solicitud medica de determinación de Troponina Cardiaca. Se concluyó que la sensibilidad para el método electroquimioluminiscencia fue del 41% con una especificidad del 100% para los pacientes diagnosticados con IAM, mientras que la sensibilidad para el método inmunofluorescencia fue del 23,8% con una especificidad del 84% para los pacientes diagnosticados con IAM. | es_ES |
dc.description.abstract | The comparative study of analytical methods is a new and innovative research, this research was conducted in the laboratory Movilab SA, of Ambato and in the laboratory of the Regional Hospital of Ambato, whose objective was the determination of cardiac troponin using two methods different as: the method electrochemiluminescence used by the cobas 411 equipment and that determines troponin Cardiac TnT and immunofluorescence method used by the I-Chroma team determines Troponin Cardiac TnI and identify which method is more sensitive and specific to help diagnose IAM. The research was analytic observational with case control study because its goal was to test the hypothesis and to discover which of the two methods is the most sensitive to aid diagnosis of Acute Myocardial Infarction. For sampling, we verified that the participants meet the criteria for inclusion, as the type of sampling is probabilistic and the choice of patients was on a scientific basis. The data obtained by the determination of the two methods gave quantitative results, the study population included 52 patients aged between 40-80 years of service Regional Emergency Hospital of Ambato, with medical application of cardiac troponin determination. It was concluded that the sensitivity for electrochemiluminescence method was 41% with a specificity of 100% for patients diagnosed with IAM, while the immunofluorescence method sensitivity was 23.8% with a specificity of 84% for patients diagnosed with IAM. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/22443 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias de la Salud-Carrera Laboratorio Clínico | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | TROPONINA_CARDIACA | es_ES |
dc.subject | ELECTROQUIMIOLUMI_ | es_ES |
dc.subject | NISCENCIA | es_ES |
dc.subject | INMUNOFLUORESCENCIA | es_ES |
dc.subject | COBAS_E411 | es_ES |
dc.subject | I_CHROMA. | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo de los métodos: Electro Quimioluminiscencia, e Inmunofluorescencia. Para la determinación de Troponina Cardiaca como ayuda diagnóstica en el Infarto Agudo de Miocardio | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: