Estudio y aplicación de los métodos mejorados Fema 440 para el análisis Pushover y su incidencia en el cálculo de pórticos de acero estructural Special Moment Frames según AISC
dc.contributor.advisor | Vasco López, Patricio Marcelo | |
dc.contributor.author | Pérez Freire, Lenin Santiago | |
dc.date.accessioned | 2016-02-23T17:24:44Z | |
dc.date.available | 2016-02-23T17:24:44Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | El presente trabajo de investigación presenta el cálculo de un edificio con pórticos de acero especiales resistentes a momento (SMF) y la aplicación del análisis pushover en los mismos mediante el empleo de una herramienta computacional adecuada, para lo cual se propone a medida de ejemplo el cálculo estructural de un edificio de acero de 5 pisos de departamentos realizado para la ciudad de Ambato, ya que el análisis tradicional se convierte en parte del análisis para llegar a un resultado no lineal llamado PUSHOVER, se ha procedido primero a modelar la estructura propuesta para luego realizar un análisis modal espectral con la ayuda del software adecuado para dicho propósito, requisito fundamental antes de realizar el análisis pushover, herramienta matemática con la que finalmente se procede a evaluar el comportamiento de la estructura y de esta manera ratificar el diseño o realizar las acciones correctoras pertinentes para que la estructura tenga un desempeño adecuado para el sismo de diseño propuesto por la NEC obteniéndose las respectivas conclusiones y recomendaciones para la estructura analizada. Con la intención de hacer el diseño sismo resistente en acero, se recopilaron los lineamientos, teorías y filosofías recomendadas por el Instituto Americano de la Construcción en Acero ya que particularmente el AISC (American Institute Steel Construction), se ha dedicado exclusivamente al diseño adecuado de las estructuras de acero, ha publicado sus disposiciones sísmicas; las cuales recogen toda la experiencia y conocimiento adquirido de los movimientos sísmicos anteriores. Este trabajo plantea una serie de procedimientos y recomendaciones, implementando nuevas metodologías y mejorando la comprensión en cuanto el comportamiento general de edificios de acero con pórticos especiales resistentes a momentos (SMF) en zonas sísmicas; siempre buscando estructuras más seguras. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/20212 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ESTRUCTURAS (CONSTRUCCIÓN) | es_ES |
dc.subject | PROPIEDADES MECÁNICAS | es_ES |
dc.subject | SISMOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | CONSTRUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Estudio y aplicación de los métodos mejorados Fema 440 para el análisis Pushover y su incidencia en el cálculo de pórticos de acero estructural Special Moment Frames según AISC | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis 980 - Pérez Freire Lenín Santiago.pdf
- Size:
- 45.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: