Estudio de sistemas de pulido de probetas metalográficas y su incidencia en la calidad de pulido en el Laboratorio de Materiales de la Carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato
dc.contributor.advisor | Espín Lagos, Segundo Manuel | |
dc.contributor.author | Merino Freire, Christian Renato | |
dc.date.accessioned | 2014-12-05T20:44:28Z | |
dc.date.available | 2014-12-05T20:44:28Z | |
dc.date.issued | 2014-04 | |
dc.description.abstract | El actual trabajo muestra la investigación realizada al proceso de pulido de probetas metalográficas en el Laboratorio de Materiales de la Carrera de Ingeniería Mecánica, orientado principalmente al acabado que se da a una probeta, como es el caso de la calidad del pulido previo al análisis metalográfico. Para desarrollar esta investigación se utilizó técnicas e instrumentos, aplicando métodos para la recolección de información de los diferentes sistemas de pulido, tales como fichas de observación, hojas de campo y cuaderno de notas, llegando a soluciones como son: realizar simultáneamente el pulido de 4 probetas, aportando al desarrollo de prácticas de laboratorio de materiales disminuyendo tiempos de prácticas metalográficas. Como parte favorecida se encuentra la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, carrera de Ingeniería Mecánica, especialmente los estudiantes de esta, ya que contarán con un equipo nuevo para realizar prácticas de materiales, en las que intervenga el proceso de pulido de probetas metalográficas. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/8328 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Mecánica | es_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | PROBETAS METALOGRÁFICAS | es_ES |
dc.subject | PULIDO METALOGRÁFICO | es_ES |
dc.subject | PULIDO MECÁNICO | es_ES |
dc.subject | PULIDO ELECTROLÍTICO | es_ES |
dc.subject | REFRIGERACIÓN | es_ES |
dc.title | Estudio de sistemas de pulido de probetas metalográficas y su incidencia en la calidad de pulido en el Laboratorio de Materiales de la Carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis I. M. 227 - Merino Freire Christian Renato.pdf
- Size:
- 5.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: