Evaluación de tres fuentes de zeolitas en la producción del cultivo de arveja Pisum sativum L. y la salinización del suelo en Chaltura provincia de Imbabura
dc.contributor.advisor | Pérez Salinas, Marco Oswaldo | |
dc.contributor.author | Castro Proaño, Edgar Raúl | |
dc.date.accessioned | 2016-01-27T14:18:23Z | |
dc.date.available | 2016-01-27T14:18:23Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se aplicó el Diseño de Bloques Completos al Azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. Las variables fueron: Días a la emergencia, Altura de planta, Días al inicio de la floración, Numero de vainas/ planta, numero de granos /vaina, Días a la cosecha en vaina verde, Rendimiento de parcela neta en vaina verde, Rendimiento por hectárea en vaina verde (kg), Conductividad eléctrica y Análisis económico, las variables fueron sometidas al adeva, prueba de Tukey al 5%. Al valorar altura de planta a los 30, 45 y 60 días después de la siembra y días al inicio de la floración se determinó diferencias significativas, en donde el tratamiento 3 con un valor de 19.95 cm presento el promedio más alto para altura de planta a los 30 días, 27.85 cm de altura de planta a los 45 días para el tratamiento 3 y un valor de 45.35 cm para el tratamiento número tres a los 60 días. Los tratamientos 2 y 3 sobresalieron en, número de vainas por planta, granos por vaina, días a la cosecha y óptimos rendimientos en vaina verde. El análisis económico determinó que el tratamiento 2 obtiene el mejor ingreso neto (6312.0 USD) con un beneficio costo B/C de 2.22 dólares; sin existir diferencias significativas para conductividad eléctrica, materia orgánica, Ph del suelo y macro y micro elementos. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/18374 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | AGROECOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | ZEOLITAS | es_ES |
dc.subject | ARVEJA Pisum sativum L. | es_ES |
dc.subject | SALINIZACIÓN DEL SUELO | es_ES |
dc.subject | ADEVA | es_ES |
dc.subject | MACRO ELEMENTOS | es_ES |
dc.subject | MICRO ELEMENTOS | es_ES |
dc.subject | Ph. | es_ES |
dc.subject | MATERIA ORGÁNICA | es_ES |
dc.title | Evaluación de tres fuentes de zeolitas en la producción del cultivo de arveja Pisum sativum L. y la salinización del suelo en Chaltura provincia de Imbabura | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- tesis-047 Maestría en Agroecología y Ambiente - CD 362.pdf
- Size:
- 3.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: