Valoración del almacenamiento de agua y carbono entre las zonas intervenidas y no intervenidas de los humedales del Paramo de Sachahuayco del cantón Mocha
dc.contributor.advisor | Pomboza Tamaquiza, Pedro Pablo | |
dc.contributor.author | León Gordón, Olguer Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2014-06-07T14:33:19Z | |
dc.date.available | 2014-06-07T14:33:19Z | |
dc.date.issued | 2014-06-07 | |
dc.description.abstract | Ante la problemática del deterioro del páramo de Sachahuayco en el cantón Mocha, por el avance de la frontera Agrícola, se ha visto necesario realizar un estudio comparativo del impacto causado en relación a la retención de carbono y agua entre dos zonas; una intervenida con maquinaria agrícola y otra zona no intervenida. En los estudios realizados se evaluó la capacidad de retención de agua y carbono en las turberas del páramo de Sachahuayco, realizando análisis para determinar la cantidad de almacenamiento de estos recursos. Se realizó también un muestreo de árboles, arbustos y chaparros, análisis bacteriológico de agua en las dos zonas, la intervenida y no intervenida. En relación a la cantidad de agua retenida los resultados demuestran tener mayor capacidad de almacenamiento de agua en la zona no intervenida, de igual forma sucede con la cantidad de carbono almacenado que es superior en el área no intervenida. En cuanto a flora es mayor la presencia de árboles, arbustos y chaparros en la zona no intervenida ya que en la zona intervenida no existe presencia de árboles, arbustos, y encontramos muy pocos chaparros. En relación al análisis bacteriológico de agua se determinó que no existe coliformes totales en la zona no intervenida, y en la zona intervenida hay presencia de coliformes totales. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/7553 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | AGROECOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | AGUA | es_ES |
dc.subject | CARBONO | es_ES |
dc.subject | PARAMO | es_ES |
dc.subject | ARBUSTOS | es_ES |
dc.subject | FLORA | es_ES |
dc.subject | SACHAHUAYCO | es_ES |
dc.title | Valoración del almacenamiento de agua y carbono entre las zonas intervenidas y no intervenidas de los humedales del Paramo de Sachahuayco del cantón Mocha | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- tesis-015 Maestría en Agroecología y Ambiente - CD 234.pdf
- Size:
- 3.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: