Análisis de las propiedades físico-mecánicas y resistencia de los suelos con la incorporación de la ceniza de hoja de bambú
| dc.contributor.advisor | Ortiz Montero Santiago Andrés | |
| dc.contributor.author | Santamaria Chávez Franklin Alexis | |
| dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica-Carrera de Ingeniería Civil | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T21:37:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-03 | |
| dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar las propiedades físico-mecánicas y la resistencia de dos tipos de suelo mediante la incorporación de ceniza de hoja de bambú (CHB) en proporciones de 4%, 5% y 6%. Se analizaron dos suelos de procedencia distinta: uno extraído de la ciudad de Ambato, clasificado como arena arcillosa (SC), y otro de Santa Clara, clasificado como limo de plasticidad media-baja (ML). El estudio se desarrolló en tres fases: la caracterización de los suelos en estado natural, la incorporación de ceniza en los tres porcentajes indicados, y la comparación técnica de los resultados para determinar la proporción óptima de adición. Se realizaron ensayos de contenido de humedad, análisis granulométrico, límites de Atterberg, Proctor estándar y CBR. Con la ceniza el CBR de los dos suelos subió. El de Ambato pasó de 7.90% a 15.40% con 5% de ceniza, y el de Santa Clara de 2.58% a 5.40% con 4%. En el suelo de Ambato el comportamiento se volvió no plástico al agregar 4% de ceniza, mientras que en el de Santa Clara la plasticidad fue bajando a medida que se agregaba cada porcentaje. Se concluyó que el porcentaje óptimo de ceniza depende del tipo de suelo. | |
| dc.description.abstract | The present research aimed to evaluate the physical-mechanical properties and the strength of two types of soil through the incorporation of bamboo leaf ash (BLA) in proportions of 4 %, 5 %, and 6 %. Two soils of different origin were analyzed: one extracted from the city of Ambato, classified as clayey sand (SC), and another from Santa Clara, classified as silt of medium-low plasticity (ML). The study was carried out in three phases: the characterization of the soils in their natural state, the incorporation of ash in the three indicated proportions, and the technical comparison of the results to determine the optimum proportion of addition. Tests of moisture content, particle-size analysis, Atterberg limits, standard Proctor, and CBR were performed. With the ash, the CBR of both soils increased. That of Ambato rose from 7.90 % to 15.40 % with 5 % ash, and that of Santa Clara from 2.58 % to 5.40 % with 4 %. In the Ambato soil, the behavior became non-plastic upon adding 4 % ash, whereas in the Santa Clara soil the plasticity decreased as each proportion was added. It was concluded that the optimum percentage of ash depends on the type of soil. | |
| dc.identifier.citation | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica-Carrera de Ingeniería Civil | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/47102 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica-Carrera de Ingeniería Civil | |
| dc.subject | CENIZA DE HOJA DE BAMBÚ | |
| dc.subject | CBR | |
| dc.subject | ESTABILIZACIÓN DE SUELOS | |
| dc.subject | LÍMITES DE ATTERBERG | |
| dc.subject | RESISTENCIA | |
| dc.title | Análisis de las propiedades físico-mecánicas y resistencia de los suelos con la incorporación de la ceniza de hoja de bambú | |
| dc.type | bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis I.C 2172 Santamaria Chávez Franklin Alexis.pdf
- Tamaño:
- 5,67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
