Caracterización del comportamiento frente al fuego del suelo de las comunidades de Santa Clara, San Jorge y Rey de Oriente, cantón Santa Clara, provincia de Pastaza empleados en obras civiles
| dc.contributor.advisor | Gallardo Donoso Lidia Jhoanna | |
| dc.contributor.author | Durán Muñoz Melanie Dayanara | |
| dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica-Carrera de Ingeniería Civil | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T01:52:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-30 | |
| dc.description | La investigación caracteriza el comportamiento físico y mecánico de suelos de Santa Clara, San Jorge y Rey de Oriente, cantón Santa Clara, Pastaza, tras exposición a 750 °C. El estudio responde a la escasa información sobre cómo el fuego altera propiedades geotécnicas de suelos amazónicos. Se analizaron muestras en condición natural y tras tratamiento térmico mediante ensayos de granulometría, límites de Atterberg, gravedad específica, permeabilidad, proctor modificado, CBR e inflamabilidad, bajo normas ASTM, AASHTO y NTE INEN. Los resultados evidenciaron alteraciones diferenciadas según cada suelo. El contenido de finos aumentó en todos los casos; Rey de Oriente registró el mayor incremento, de 5.55% a 11.88%. Los límites de Atterberg disminuyeron en los tres suelos; Rey de Oriente presentó la reducción más pronunciada con índice de plasticidad descendiendo 62.82%. La gravedad específica aumentó únicamente en Santa Clara, mientras los otros dos disminuyeron por expansión intergranular. La permeabilidad de Rey de Oriente se redujo 56.76%, cambiando de categoría baja a muy baja. Los tres suelos incrementaron densidad seca máxima y redujeron humedad óptima. El CBR mantuvo o mejoró levemente la capacidad de soporte conservando la clasificación de subrasante. Ningún suelo presentó ignición espontánea, aunque todos exhibieron cambios visuales como alteración de coloración y disgregación de partículas. Se concluye que el fuego modifica significativamente la plasticidad y permeabilidad sin comprometer la capacidad portante aportando bases técnicas para la gestión del riesgo geotécnico en zonas amazónicas. | |
| dc.description.abstract | The research characterizes the physical and mechanical behavior of soils from Santa Clara, San Jorge, and Rey de Oriente, Santa Clara canton, Pastaza, after exposure to 750 °C. The study addresses the limited information available on how fire alters the geotechnical properties of Amazonian soils. Samples were analyzed in their natural condition and after thermal treatment through grain size distribution, Atterberg limits, specific gravity, permeability, modified Proctor, CBR, and flammability tests, following ASTM, AASHTO, and NTE INEN standards. Results showed differentiated alterations depending on each soil. Fine content increased in all cases; Rey de Oriente recorded the highest increment, from 5.55% to 11.88%. Atterberg limits decreased in all three soils; Rey de Oriente showed the most pronounced reduction, with its plasticity index dropping 62.82%. Specific gravity increased only in Santa Clara, while the other two decreased due to intergranular expansion. Rey de Oriente's permeability decreased 56.76%, shifting from low to very low permeability category. All three soils increased their maximum dry density and reduced their optimum moisture content. CBR maintained or slightly improved bearing capacity, preserving the subgrade classification. No soil exhibited spontaneous ignition, although all showed visible physical changes such as color alteration and particle disaggregation. It is concluded that fire significantly modifies plasticity and permeability without compromising bearing capacity, providing a technical foundation for geotechnical risk management in Amazonian areas with a history of forest fires | |
| dc.identifier.citation | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica-Carrera de Ingeniería Civil | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/46899 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica-Carrera de Ingeniería Civil | |
| dc.subject | PROPIEDADES GEOTÉCNICAS | |
| dc.subject | TRATAMIENTO TÉRMICO | |
| dc.subject | INCENDIOS FORESTALES | |
| dc.subject | SUELOS AMAZÓNICOS | |
| dc.subject | CAPACIDAD DE SOPORTE | |
| dc.title | Caracterización del comportamiento frente al fuego del suelo de las comunidades de Santa Clara, San Jorge y Rey de Oriente, cantón Santa Clara, provincia de Pastaza empleados en obras civiles | |
| dc.type | bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis I.C 2140 Durán Muñoz Melanie Dayanara.pdf
- Tamaño:
- 25,28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
