Aplicación móvil para la gestión de adopciones y reporte de mascotas extraviadas con generación de imágenes mediante IA en la Fundación Huellitas
| dc.contributor.advisor | Jara Moya, Santiago David | |
| dc.contributor.author | Tonato Gudiño, Alex Ariel | |
| dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial. Carrera de Software. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T02:37:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-06 | |
| dc.description | El abandono y la sobrepoblación animal presionan a las organizaciones de rescate que aun dependen de procesos manuales. En la Fundación Huellitas, la información de los animales se dispersaba en redes sociales, los registros en papel rondaban el 90 por ciento de ocupación, faltaban filtros de búsqueda y la evaluación de adoptantes carecía de validación digital. Esta fragmentación limitaba las campanas de adopción y la experiencia del adoptante. El objetivo fue desarrollar una aplicación móvil que facilitara la adopción de animales callejeros y mejorara la experiencia del usuario. Bajo un enfoque de campo y aplicada, se combinaron encuestas a adoptantes y entrevistas al personal para definir los requerimientos funcionales y no funcionales. El desarrollo siguió la metodología Rapid Application Development en sus cuatro fases, con React Native, Expo, Cloud Firestore, Firebase Authentication, Storage, Cloud Messaging y Cloud Functions como intermediario hacia el modelo de generación de imágenes Gemini. El sistema integro cuatro módulos: adopción, mascotas extraviadas, inteligencia artificial generativa y administración. Las pruebas de aceptación, en cuatro iteraciones sobre un Android físico, verificaron veintiséis criterios funcionales y no funcionales, todos cumplidos. La usabilidad se midió con la System Usability Scale aplicada a doce adoptantes que completaron cinco tareas, con media de 80,21 y desviación estándar de 4,05. Todos superaron el benchmark de sesenta y ocho puntos y el 66,7 por ciento alcanzo el umbral de buena usabilidad. Los hallazgos confirman que la aplicación mejoro la experiencia del adoptante frente al proceso manual y ofrecen una base escalable para funciones de bienestar animal. | |
| dc.description.abstract | Animal abandonment and overpopulation place sustained pressure on rescue organizations that still rely on manual procedures. At the Fundacion Huellitas, information about available animals was scattered across social media, paper records reached occupancy near ninety percent, search filters were absent, and adopter evaluation depended on manual judgment without digital validation. This fragmentation limited adoption campaigns and weakened the adopter experience. The study aimed to develop a mobile application that facilitates the adoption of stray animals and improves user experience within the foundation. A field and applied research approach combined surveys with potential adopters and interviews with foundation staff to define functional and non-functional requirements. The application was developed under the Rapid Application Development methodology across its four phases, using React Native with Expo, Cloud Firestore, Firebase Authentication, Storage, Cloud Messaging, and Cloud Functions as an intermediary layer toward the Gemini image-generation model. The system integrated four independent modules: adoption, lost pets, generative artificial intelligence, and administration. Acceptance testing across four iterations on a physical Android device verified twenty-six functional and non-functional criterio with full compliance. Usability was measured through the System Usability Scale applied to twelve potential adopters who first completed five representative tasks, yielding a mean of 80.21 and a standard deviation of 4.05. Every participant exceded the industry benchmark of sixty-eight points, and 66.7 % reached the good-usability threshold. The findings confirm that the application improved the adopter experience over the previous manual process and offer a scalable basis for future animal-welfare features. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/47250 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial. Carrera de Software. | |
| dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | |
| dc.subject | ADOPCIÓN DE MASCOTAS | |
| dc.subject | BIENESTAR ANIMAL | |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA | |
| dc.subject | USABILIDAD | |
| dc.subject | DESARROLLO RÁPIDO DE APLICACIONES | |
| dc.subject | FUNDACIÓN HUELLITAS | |
| dc.title | Aplicación móvil para la gestión de adopciones y reporte de mascotas extraviadas con generación de imágenes mediante IA en la Fundación Huellitas | |
| dc.type | Thesis |
