Efecto de la aplicación de videojuegos activos (exergames) con retroalimentación kinestésica en el desarrollo de la coordinación dinámica general de estudiantes de educación general básica
dc.contributor.advisor | Sánchez Guerrero Mentor Javier | |
dc.contributor.author | Bustillos Freire Erick Steven | |
dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la educación -Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte | |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T20:51:01Z | |
dc.date.issued | 2025-07-04 | |
dc.description | La presente investigación, tuvo como finalidad analizar el efecto del uso de los videojuegos activos (exergames) con retroalimentación kinestésica en el desarrollo de la coordinación dinámica general en estudiantes de Educación General Básica Elemental. Este estudio se basa en la obligación de innovar los métodos pedagógicos de educación física por medio de tecnologías interactivas que fomenta el movimiento corporal y aporten al aprendizaje motor. Este estudio se realizó por medio de una metodología cuantitativa, con un diseño preexperimental de campo, por medio de la aplicación de un plan de intervención con una duración de seis semanas con una población seleccionad por muestreo de convivencia de 14 estudiantes Se uso la prueba de zigzag con balón para valorar la coordinación dinámica general antes y después de la intervención. El análisis estadístico se realizó por medio del software SPSS, determinando algunas diferencias significativas en los niveles de coordinación dinámica general con un valor de (p = 0,000). En los resultados se detallaron una mejora sustancial, por ello el 28,6% del grupo se centraban en un nivel alto de coordinación, mientras que esta cifra subió al 71,4%. Todos los estudiantes mostraron progresos, siendo esencialmente notable en algunos estudiantes que se encontraban en niveles bajos o medios. En conclusión, esta investigación demostró que al añadir los exergames con retroalimentación kinestésica incide de forma positiva en el desarrollo de la coordinación dinámica general de los estudiantes. Esta propuesta no solo hace más dinámica las clases de educación física sino más bien es una alternativa para desarrollar las habilidades motrices básicas para la infancia. Se recomienda la implementación sistemática en contextos educativos, con ajustes en el diseño pedagógico en el entorno escolar, con la finalidad de maximizar la coordinación, motivación y participación de los estudiantes. | |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to analyze the effect of the use of active video games (exergames) with kinesthetic feedback in the development of general dynamic coordination in Elementary General Basic Education students. This study is based on the obligation to innovate the pedagogical methods of physical education through interactive technologies that encourage body movement and contribute to motor learning. This study was carried out by means of a quantitative methodology, with a pre-experimental field design, through the application of an intervention plan with a duration of six weeks with a population selected by coexistence sampling of 14 students. The ball zigzag test was used to evaluate the general dynamic coordination before and after the intervention. Statistical analysis was performed using SPSS software, determining some significant differences in the levels of general dynamic coordination with a value of (p = 0.000). The results showed a substantial improvement, with 28.6% of the group focusing on a high level of coordination, while this figure rose to 71.4%. All students showed progress, being essentially noticeable in some students who were at low or medium levels. In conclusion, this research demonstrated that adding exergames with kinesthetic feedback positively affects the development of students' overall dynamic coordination. This proposal not only makes physical education classes more dynamic but rather is an alternative to develop basic motor skills for children. Systematic implementation in educational contexts is recommended, with adjustments in the pedagogical design in the school environment, in order to maximize coordination, motivation and participation of students. | |
dc.identifier.citation | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la educación -Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/44656 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la educación -Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte | |
dc.subject | EXERGAMES | |
dc.subject | RETROALIMENTACIÓN KINESTÉSICA | |
dc.subject | COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL | |
dc.title | Efecto de la aplicación de videojuegos activos (exergames) con retroalimentación kinestésica en el desarrollo de la coordinación dinámica general de estudiantes de educación general básica | |
dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 14. EST. BUSTILLOS FREIRE ERICK STEVEN, TESIS .pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: