Evaluación de tres abonos orgánicos y tres dosis de aplicación en la producción de lechugas orgánicas y su influencia en las características fenológicas en el cantón Píllaro
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Albán, Alberto | |
dc.contributor.author | Ortega Toapanta, José María | |
dc.date.accessioned | 2016-01-27T16:18:27Z | |
dc.date.available | 2016-01-27T16:18:27Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | En la Granja Agroecológica Píllaro del Gobierno Provincial de Tungurahua, se evaluó el efecto de tres abonos orgánicos y tres dosis de aplicación en la producción de lechugas orgánicas y su influencia en las características fenológicas. En el desarrollo del cultivo, en el factor A (tipos de abonos orgánicos) las variables de estudio no registraron diferencias estadísticas; numéricamente las mejores respuestas en el prendimiento de las plántulas, alturas de los repollos y perimetro de los repollos se observaron en humus de lombriz con 94,10 %; 14,69 cm y 45,69 cm, respectivamente. En las dosis de abonos orgánicos, las mejores respuestas en prendimiento de las plántulas, altura de los repollos, diametro de los repollos y peso de los repollos con 93,40 %; 14,92 cm; 16,46 cm y 0,584 Kg, se registró al aplicar 150 g de abonos orgánicos. Las mayores rentabilidades con USD $1,38 de beneficio/costo en compost. Bajos estas consideraciones, se recomienda utilizar abonos orgánicos: humus de lombriz, bocashi y compost en la producción de lechugas y aplicar hasta 150 g por planta por no haberse registrado diferencias estadísticas en las | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/18465 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | AGROECOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | ABONOS ORGÁNICOS | es_ES |
dc.subject | LECHUGAS ORGÁNICAS | es_ES |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS | es_ES |
dc.subject | COMPOST | es_ES |
dc.subject | BOCASHI | es_ES |
dc.subject | HUMUS DE LOMBRIZ | es_ES |
dc.title | Evaluación de tres abonos orgánicos y tres dosis de aplicación en la producción de lechugas orgánicas y su influencia en las características fenológicas en el cantón Píllaro | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- tesis-005 Maestría en Agroecología y Ambiente - CD 216.pdf
- Size:
- 22.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: