Implementación de un dispositivo automático para controlar la molienda de cebada en el cantón Puntales de la ciudad de Tulcán para disminuir tiempos de producción
dc.contributor.advisor | López Villacís, Gonzalo Eduardo | |
dc.contributor.author | Bernal LLamuca, Julio Javier | |
dc.date.accessioned | 2012-05-17T16:21:45Z | |
dc.date.available | 2012-05-17T16:21:45Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en la implementación de un dispositivo automático en el molino de cebada en el Cantón Puntales de la Ciudad de Tulcán con el objetivo de tener un aumento de producción, donde se realizó la molienda con la cebada de (0.8-1.2)cm, para este se realizó de forma manual, de igual manera la misma cebada es utilizada para la molienda en el molino ya implementado el dispositivo automático donde tenemos un tiempo menor de la forma manual, y notamos que su productividad aumentará en un 50% para los pequeños agricultores del sector. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/1805 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Mecánica | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | TIEMPOS DE PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | MOLIENDA DE CEBADA | es_ES |
dc.subject | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO | es_ES |
dc.title | Implementación de un dispositivo automático para controlar la molienda de cebada en el cantón Puntales de la ciudad de Tulcán para disminuir tiempos de producción | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis I. M. 61 - Bernal LLamuca Julio Javier.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: