“Impacto de la implementación de la estrategia dots (tratamiento acortado directamente observado) en cuanto al porcentaje de captación de sintomáticos respiratorios, en el área de salud 1 de la ciudad de ambato en el período 2006 – 2009”.
dc.contributor.advisor | Guerrero Dra., Mery | |
dc.contributor.author | Guamán Villacis, María Augusta | |
dc.date.accessioned | 2016-08-17T13:14:25Z | |
dc.date.available | 2016-08-17T13:14:25Z | |
dc.date.issued | 2010-09-01 | |
dc.description | La investigación sobre Impacto de la implementación de la estrategia DOTS, en cuanto al porcentaje de captación de pacientes sintomáticos respiratorios, en el área de salud 1 de la ciudad de Ambato en el período 2006 - 2009” tiene como objetivo general reflexionar sobre la importancia de la correcta aplicación del tratamiento estandarizado, directamente observado DOTS más aún cuando la desinformación ha permitido que a pesar de ser comprobada la efectividad de esta estrategia, la tuberculosis no ha sido erradicada. La emergencia de la TB y su ascenso a los primeros peldaños de las prioridades de la salud pública, surgió del colapso de los sistemas de vigilancia epidemiológica; expansión de poblaciones con niveles elevados de pobreza y desigualdades sociales; la aparición e impacto del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la emergencia de cepas de M. tuberculosis multirresistente. Las cepas de M. tuberculosis que desarrollan resistencia a antifímicos ocurren generalmente cuando la terapia para la TB es inadecuada ocasionada la sobrepoblación de bacterias resistentes e inclusive pueden ocurrir fenómenos de amplificación en poblaciones bacterianas. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/23618 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato - Facultad de Ciencias de la Salud - Carrera de Medicina | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.title | “Impacto de la implementación de la estrategia dots (tratamiento acortado directamente observado) en cuanto al porcentaje de captación de sintomáticos respiratorios, en el área de salud 1 de la ciudad de ambato en el período 2006 – 2009”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: