Aplicación web progresiva para la automatización de procesos de catequesis en la parroquia Juan Montalvo
| dc.contributor.advisor | Chicaiza Castillo Dennis Vinicio | |
| dc.contributor.author | Guevara Bayas Fernando Vinicio | |
| dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Carrera de Software | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T22:13:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description | Actualmente, muchas parroquias enfrentan dificultades en la gestión eficiente de los procesos catequéticos debido al uso de métodos manuales, lo que genera demoras en el acceso a la información y afecta la planificación pastoral. Ante esta situación, se identificó la necesidad de implementar un sistema digital que optimice dichos procesos en la Parroquia Montalvo del cantón Ambato. El objetivo del proyecto fue desarrollar un sistema basado en arquitectura web progresiva (PWA) que permita una gestión integral de la catequesis, optimizando el tiempo en la obtención y organización de la información. La investigación adoptó un enfoque aplicado y se desarrolló con la metodología ágil Extreme Programming (XP), utilizando entrevistas semiestructuradas y observación directa para recopilar información sobre los procesos actuales. El sistema fue construido con React y Next.js en el frontend, Node.js con Express en el backend, y Supabase con PostgreSQL como base de datos. Con su implementación, se logró centralizar la información de catequistas, estudiantes y sacramentos, permitiendo una gestión en tiempo real. Además, se mejoró el seguimiento de asistencia, la programación de encuentros y la generación de reportes, fortaleciendo la organización parroquial y agilizando la toma de decisiones. | |
| dc.description.abstract | Many parishes still face challenges in efficiently managing catechetical processes due to the use of manual methods, resulting in delays in information access and hindering pastoral organization. This project aimed to implement a digital system based on Progressive Web App (PWA) architecture for the Montalvo Parish in Ambato canton, with the goal of optimizing the administration and monitoring of catechesis. The research followed an applied approach and was developed using the agile methodology Extreme Programming (XP), with data gathered through semi-structured interviews and direct observation of existing processes. The system was built using modern technologies such as React and Next.js for the frontend, Node.js with Express for the backend, and Supabase with PostgreSQL as the database system. As a result, information related to catechists, students, and sacramental processes was centralized, enabling real-time access, improved attendance tracking, meeting scheduling, and automated report generation. The implementation of the system proved to be an effective solution to strengthen the parish's organizational management, streamline administrative tasks, and support informed decision-making by catechetical coordinators. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/45258 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | ARQUITECTURA WEB PROGRESIVA | |
| dc.subject | PWA | |
| dc.subject | NEXT.JS | |
| dc.subject | NODE.JS | |
| dc.subject | POSTGRESQL | |
| dc.subject | EXTREME PROGRAMMING | |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN DE INFORMACIÓN | |
| dc.title | Aplicación web progresiva para la automatización de procesos de catequesis en la parroquia Juan Montalvo | |
| dc.type | bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- t2844so.pdf
- Tamaño:
- 3,97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
