Aprovechamiento de los E.M (microorganismos eficientes) para mejorar la calidad del abono orgánico tipo compost
dc.contributor.advisor | Cruz Tobar, Eduardo Saúl | |
dc.contributor.author | Yánez Yánez, Ángel Wilfrido | |
dc.date.accessioned | 2014-03-12T19:23:54Z | |
dc.date.available | 2014-03-12T19:23:54Z | |
dc.date.issued | 2014-03-12 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en el Centro de Investigación, Postgrado y Conservación Amazónica (CIPCA) de la Universidad Estatal Amazónica, el propósito fue comprobar que el compost, elaborado con EM (microorganismos eficientes) mejora su calidad, y luego de su aplicación conocer el grado de eficiencia en la brotación de semilla de Frutepan Artocarpus altilis, cacao Teobroma cacao L. y Naranja Washington Citrus cinensis. El campo experimental está ubicado en la provincia de Napo, con clima ecuatorial, a 1º 16 ´y 36 ´´ S, longitud: 77º 58´y 76´´ W, altitud: 775 msnm, con una temperatura entre 18 y 32oC, la precipitación promedio anual supera los 3000mm y la humedad relativa entre 87 y 89%. Se aplicó un diseño experimental de bloques completamente al azar con tres repeticiones. Se capturaron EMas ¨ in situ ¨, luego de reproducirles se determinó que la mayor carga microbiológica correspondía a las bacterias fototróficas, estos EMas y las bacterias del ácido láctico fueron obtenidos a nivel artesanal y las levaduras adquiridas comercialmente, se determinó que aceleran el proceso de compostaje y eliminan microorganismos patógenos por efecto de las altas temperaturas. En la brotación de semillas se comprobó disminuir el número de días a la germinación 33 días en frutepan y naranja y 13 días en cacao, igualmente se elevó el número de plantas emergidas, a 90 en el caso de frutepan y naranja, y 91,67 en cacao, así como se redujo los días al trasplante a 116,26 para la naranja Washington, de 87.47 para cacao y 117.86 para frutepan. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/6797 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MICROORGANISMOS EFICIENTE | es_ES |
dc.subject | COMPOST | es_ES |
dc.subject | GERMINACIÓN | es_ES |
dc.subject | CACAO | es_ES |
dc.subject | FRUTEPAN | es_ES |
dc.subject | NARANJA WASHINTON | es_ES |
dc.subject | AGROECOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Aprovechamiento de los E.M (microorganismos eficientes) para mejorar la calidad del abono orgánico tipo compost | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- tesis-006 Maestría en Agroecología y Ambiente - CD 220.pdf
- Size:
- 2.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: