Construcción de curvas de fragilidad al colapso del Parqueadero del Mercado Central de Ambato
dc.contributor.advisor | Ramírez Cabrera, Wladimir José | |
dc.contributor.author | Morales Criollo, William Mauricio | |
dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T17:53:18Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description | Ambato está situada en una región geográfica con un alto riesgo de actividad sísmica, lo que representa un peligro para sus habitantes; esta investigación se centró en la estimación de la probabilidad de daño del Parqueadero del Mercado Central de Ambato utilizando el método de análisis tiempo-historia mediante la obtención de curvas de fragilidad al colapso a partir de la generación de curvas IDA, además, la estructura fue sometida a 7 registros sísmicos de sitio, cada una con sus 2 pares de registros debidamente escalados y corregidos. En esta investigación fue necesario seguir los lineamientos del ASCE 41-17, FEMA y NEC 2015. En el análisis del modelo se visualizó: distorsión torsional y ausencia de conexiones no precalificadas. Los resultados demostraron que la estructura analizada alcanzó el nivel de ocupación inmediata (IO) y no alcanzó el nivel de seguridad de vida (LS) puesto que la estructura colapsó. Se determinó que el parqueadero es más vulnerable en dirección Y presentando las siguientes probabilidades de daño: 24.67 por ciento sin daño en la estructura, 38.10 por ciento en un nivel de IO y 37.23 por ciento en un Colapso Total en un evento sísmico Ocasional con aceleración espectral máxima de 0.85 g; para un evento sísmico Raro se evidenció las siguientes probabilidades: 0.78 por ciento sin daño en la estructura, 14.64 por ciento en un nivel de IO y 84.57 por ciento para Colapso Total en aceleración espectral máxima de 1.19 g. Se realizó 271 simulaciones dinámicas no lineales tiempo-historia. La alta frecuencia de terremotos en Ecuador exige el desarrollo de análisis estructurales más avanzados para una evaluación más precisa del comportamiento de las construcciones. Esta investigación promueve la aplicación de curvas de fragilidad al colapso como alternativa de mayor precisión con el propósito de tomar medidas preventivas para reducir pérdidas humanas y económicas. | |
dc.description.abstract | Ambato is located in a geographical region with a high risk of seismic activity, which represents a danger for its inhabitants; this research focused on the estimation of the probability of damage of the Ambato Central Market parking lot using the time-history analysis method by obtaining collapse fragility curves from the generation of IDA curves, in addition, the structure was subjected to 7 site seismic records, each one with its 2 pairs of records duly scaled and corrected. In this research it was necessary to follow the guidelines of ASCE 41-17, FEMA and NEC 2015. In the model analysis it was visualized: torsional distortion and absence of non-precalibrated connections. The results showed that the analyzed structure reached the immediate occupancy level (IO) and did not reach the life safety level (LS) since the structure collapsed. It was determined that the parking lot is more vulnerable in the Y direction presenting the following damage probabilities: 24.67 percent with no damage to the structure, 38.10 percent at an IO level and 37.23 percent at a Total Collapse in an Occasional seismic event with maximum spectral acceleration of 0. 85 g; for a Rare seismic event the following probabilities were evidenced: 0.78 percent with no damage to the structure, 14.64 percent at an IO level and 84.57 percent for Total Collapse at maximum spectral acceleration of 1.19 g. A total of 271 nonlinear time-history dynamic simulations were performed. The high frequency of earthquakes in Ecuador requires the development of more advanced structural analyses for a more accurate evaluation of the behavior of buildings. This research promotes the application of collapse fragility curves as a more accurate alternative to take preventive measures to reduce human and economic losses. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/43061 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Estructuras Metálicas | |
dc.subject | ANALISIS DINAMICO | |
dc.subject | ASCE 41-17 | |
dc.subject | CURVAS DE FRAGILIDAD | |
dc.subject | FEMA 273 | |
dc.subject | NEC 2015 | |
dc.subject | REGISTRO SÍSMICO | |
dc.title | Construcción de curvas de fragilidad al colapso del Parqueadero del Mercado Central de Ambato | |
dc.type | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Maestría E.M. 60 - Morales Criollo William Mauricio.pdf
- Size:
- 5.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: