Estandarización de los procesos productivos con enfoque en economía circular en la empresa Fabitex
| dc.contributor.advisor | Tigre Ortega Franklin Geovanny | |
| dc.contributor.author | Elizalde Solis Paola Michelle | |
| dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T16:57:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description | En la actualidad, la industria textil enfrenta retos significativos por la cantidad de desperdicios anuales que generan al fabricar sus productos. En este contexto, la presente investigación tuvo por objetivo estandarizar los procesos productivos con enfoque en economía circular en la empresa FABITEX a fin de optimizar los recursos empleados en la línea de producción. La metodología empleada fue de enfoque cualitativo con alcance descriptivo en el que se levantó la información mediante la observación directa de la población que fue todo el departamento de producción. Entre sus principales resultados se obtuvo que el producto de mayor demanda es la sábana que representan el 70% de las ventas anuales mismo que para fabricarse requiere de cuatro procesos importantes, el trazado, corte, confección y terminado en un tiempo estándar de 6134,69 s. Dentro del análisis se identificó que existe una alta dependencia por el trabajo empírico causando el exceso de residuos textiles que terminaban en la basura sin un tratamiento previo, por lo que, se aplicaron los criterios de economía circular. De esta forma, se elaboró un manual de procesos orientado en la sostenibilidad de la empresa para reducir los desperdicios identificados. Se concluyó que, a través de la estandarización de la línea, el personal operativo puede comprender los modelos sostenibles favoreciendo su competitividad en el mercado. | |
| dc.description.abstract | Currently, the textile industry faces significant challenges due to the amount of waste generated annually in the production of its goods. In this context, the present research aimed to standardize the production processes with a focus on circular economy at the company FABITEX, in order to optimize the resources used on the production line. The methodology employed was qualitative in nature with a descriptive scope, and data was collected through direct observation of the entire production department. Among the main findings, it was identified that the most in-demand product is the bedsheet, which accounts for 70% of the company’s annual sales and requires four key processes for its production: patterning, cutting, sewing, and finishing, with a standard time of 6134.69 seconds. The analysis revealed a strong reliance on empirical labor, which led to excessive textile waste being discarded without prior treatment. Therefore, circular economy principles were applied. As a result, a process manual focused on corporate sustainability was developed to reduce the identified waste. It was concluded that through the standardization of the production line, operational staff can better understand sustainable models, enhancing the company’s competitiveness in the market. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/44957 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | |
| dc.subject | ESTUDIO DE TIEMPOS | |
| dc.subject | INDUSTRIA TEXTIL | |
| dc.subject | REUTILIZACIÓN | |
| dc.title | Estandarización de los procesos productivos con enfoque en economía circular en la empresa Fabitex | |
| dc.type | bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- t2803ind.pdf
- Tamaño:
- 2,97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
