Optimización de eficiencia operativa en recolección de pedidos mediante solución tecnológica móvil de trazabilidad.
| dc.contributor.advisor | Jara Moya, Santiago David | |
| dc.contributor.author | López Ramos, Josúe Santiago | |
| dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial. Carrera de Software | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T18:42:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-03 | |
| dc.description | En el competitivo mundo de la intralogística, caracterizado por altos niveles de exigencia operativas cada vez más rigurosas, la eficiencia en los procesos de almacenamiento y distribución se ha convertido en un factor estratégico para las organizaciones. El presente trabajo de investigación aborda una problemática crítica presente en numerosas empresas ecuatorianas: las deficiencias en el proceso de recolección de productos o picking, derivadas del uso de métodos manuales, registros en papel y limitaciones de conectividad en entornos de bodega. Estas condiciones generan retrasos operativos, incrementan la probabilidad de errores humanos y afectan directamente la productividad y rentabilidad empresarial. Frente a esta realidad, la investigación propone el desarrollo e implementación de una solución tecnológica basada en una aplicación móvil diseñada bajo una arquitectura híbrida offline/online. Mediante el uso del ecosistema .NET MAUI, la herramienta permite a los operarios ejecutar actividades de escaneo, validación e inventario incluso en zonas con acceso limitado o inexistente a la red. Posteriormente, al restablecerse la conectividad, la información se sincroniza automáticamente con el sistema ERP central, garantizando la integridad, trazabilidad y actualización de los datos en tiempo real. La evaluación de la herramienta tecnológica demuestra que la solución planteada optimiza los procesos logísticos, reduce pérdidas económicas ocasionadas por devoluciones y tiempos improductivos, así como fortalece la competitividad organizacional mediante la transformación digital de las operaciones de bodega. | |
| dc.description.abstract | In the competitive world of intralogistics, characterized by increasingly rigorous operational demands, efficiency in storage and distribution processes has become a strategic factor for organizations. This research work addresses a critical problem present in numerous Ecuadorian companies: deficiencies in the product collection or picking process, derived from the use of manual methods, paper-based records, and connectivity limitations in warehouse environments. These conditions generate operational delays, increase the probability of human errors, and directly affect business productivity and profitability. In response to this reality, the research proposes the development and implementation of a technological solution based on a mobile application designed under a hybrid offline/online architecture. Through the use of the .NET MAUI ecosystem, the tool allows operators to perform scanning, validation, and inventory activities even in areas with limited or nonexistent network access. Subsequently, once connectivity is restored, the information is automatically synchronized with the central ERP system, guaranteeing the integrity, traceability, and real-time updating of data. The evaluation of the technological tool demonstrates that the proposed solution optimizes logistics processes, reduces economic losses caused by returns and unproductive times, and strengthens organizational competitiveness through the digital transformation of warehouse operations. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/47061 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial. Carrera de Software | |
| dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | |
| dc.subject | ARQUITECTURA HÍBRIDA | |
| dc.subject | INTRALOGÍSTICA | |
| dc.subject | OFFLINE/ONLINE | |
| dc.subject | PICKING | |
| dc.subject | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |
| dc.subject | SISTEMA ERP. | |
| dc.title | Optimización de eficiencia operativa en recolección de pedidos mediante solución tecnológica móvil de trazabilidad. | |
| dc.type | Thesis |
