Aplicación multiplataforma para el tratamiento de información de la economía circular del sector de aparatos eléctricos y electrónicos
| dc.contributor.advisor | Ibarra Torres Oscar Fernando | |
| dc.contributor.author | Cecen Rubio Katerin Rocio | |
| dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Carrera de Software | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T20:11:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description | Ecuador enfrenta un desafío crítico en la gestión de residuos electrónicos, careciendo de un sistema nacional para el registro preciso de RAEE recolectados, tratados y reciclados. Esta deficiencia obstaculiza la trazabilidad y manejo eficiente, impidiendo procesos adecuados de identificación, recolección y reciclaje. La infraestructura inadecuada impide la recuperación de materiales valiosos, mientras empresas y consumidores carecen de información sobre el desecho correcto, provocando acumulación en vertederos. Esta investigación implementa un sistema de gestión de información multiplataforma para mejorar la trazabilidad y eficiencia en la gestión de RAEE en instituciones del proyecto I+D+i 2024 DIDE-UTA en el Cantón Ambato. Se adoptó una metodología cuantitativa con enfoque aplicado, combinando investigación bibliográfica y de campo. El estudio involucró personal de la Universidad Técnica de Ambato, Municipio del Cantón Ambato e Instituto Superior Tecnológico Tungurahua. La recolección empleó encuestas estructuradas con escalas de Likert para capturar percepciones sobre trazabilidad de RAEE, accesibilidad del sistema y barreras técnicas. La solución integra modelado UML, frameworks multiplataforma y gestión de bases de datos para crear un sistema que permite registro, clasificación y generación de reportes de RAEE. El sistema promueve principios de economía circular adaptados al contexto ecuatoriano, optimizando la recuperación de recursos y minimizando el impacto ambiental. La implementación mejora la sostenibilidad y eficiencia operativa en la gestión de RAEE del Cantón Ambato, contribuyendo a los objetivos ambientales nacionales. | |
| dc.description.abstract | Ecuador faces a critical challenge in electronic waste management, lacking a national system for accurate registration of collected, treated, and recycled WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). This deficiency hinders traceability and efficient management, preventing adequate identification, collection, and recycling processes. Inadequate infrastructure prevents efficient recovery of valuable materials, while companies and consumers lack information about proper disposal, causing accumulation in landfills. This research implements a multiplatform information management system to improve traceability and efficiency in WEEE management within institutions affiliated with the I+D+i 2024 DIDE-UTA project in Ambato Canton. A quantitative methodology with applied approach was adopted, combining bibliographic and field research. The study involved personnel from Universidad Técnica de Ambato, Ambato Canton Municipality, and Instituto Superior Tecnológico Tungurahua. Data collection employed structured surveys with Likert scales to capture perceptions about WEEE traceability, system accessibility, and technical implementation barriers. The solution integrates UML modeling, multiplatform frameworks, and database management to create a system enabling WEEE registration, classification, and report generation. The system promotes circular economy principles adapted to the Ecuadorian context, optimizing resource recovery and minimizing environmental impact. Implementation improves sustainability and operational efficiency in WEEE management within Ambato Canton, contributing to Ecuador's environmental objectives. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/45244 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | GESTIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS | |
| dc.subject | APLICACIÓN MULTIPLATAFORMA | |
| dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | |
| dc.subject | TRAZABILIDAD | |
| dc.title | Aplicación multiplataforma para el tratamiento de información de la economía circular del sector de aparatos eléctricos y electrónicos | |
| dc.type | bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- t2839so.pdf
- Tamaño:
- 3,39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
