Juegos cooperativos en las habilidades motrices básicas en estudiantes de Educación General Básica Elemental
dc.contributor.advisor | Sailema Torres Ángel Aníbal | |
dc.contributor.author | Pallo Pilalumbo, Flor Melissa | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T20:32:54Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T20:32:54Z | |
dc.date.issued | 2024-07-01 | |
dc.description | The present research was developed with the objective of determining the incidence of the application of cooperative games on basic motor skills in elementary school students in the “Iberoamerica” educational unit. The research design was based on a quantitative approach applying an intervention of a pre-experimental design with correlational scope and by obtaining field data with longitudinal section, the study sample was 26 students belonging to third grade. In the study technique and instrument, the “3JS” test was applied to measure jump, longitudinal axis rotation, throwing, precision hit, running and bounce to measure motor coordination. The results obtained in the present work allowed us to identify an improvement in the post-intervention period and were statistically supported by a statistical significance at the level of P ≤ 0.5, which verifies the validity of the designed proposal, resulting in the existence of an improvement in the basic motor skills through cooperative games. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló con el objetivo determinar la incidencia de la aplicación de los juegos cooperativos en las habilidades motrices básicas en los escolares de Educación Básica Elemental en la unidad educativa “Iberoamérica”. El diseño de la investigación se basó en un enfoque cuantitativo aplicando una intervención de tipo por diseño pre experimental con alcance correlacional y por obtención de datos de campo con corte longitudinal, la muestra de estudio fue de 26 estudiantes pertenecientes a tercer grado. En la técnica e instrumento de estudio se aplicó el test “3JS” para medir el salto, giro eje longitudinal, lanzamiento, golpe de precisión, carrera y bote para medir la coordinación motriz. Los resultados obtenidos en el presente trabajo permitieron identificar una mejora en el periodo post intervención y estadísticamente respaldados por una significación estadística en el nivel de P ≤ 0,5 que verifica la validez de la propuesta diseñada dándonos como resultado la existencia de una mejora de las habilidades motrices básicas a través de los juegos cooperativos. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/41857 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Carrera Pedagogia de la Actividad Física y Deporte | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MOTRICIDAD | es_ES |
dc.subject | HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | es_ES |
dc.subject | JUEGOS | es_ES |
dc.title | Juegos cooperativos en las habilidades motrices básicas en estudiantes de Educación General Básica Elemental | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EST. PALLO PILALUMBO FLOR MELISSA. TESIS-signed-signed-signed (2).pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: