Modelos para estimar la dinámica de crecimiento y la degradabilidad ruminal in situ del pasto king grass (Pennisetum purpureum) cosechado a diferentes edades
dc.contributor.advisor | Meneses Freire, Manuel Antonio | |
dc.contributor.author | Reyes Vallejo, Elvia Marlene | |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T13:40:13Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T13:40:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación trata de evaluar varios modelos matemáticos para estimar la dinámica de crecimiento y la degradabilidad ruminal in situ del pasto King grass (Pennisetum purpureum) a diferentes edades de crecimiento. La investigación profundizó en la aplicabilidad de modelos matem´aticos lineales y no lineales que permitan mejorar el manejo de sistemas de producci´on agropecuarios. En este sentido, las variables de estudio son la cantidad de biomasa, altura de la planta, contenido de materia seca, contenido de prote´ına, contenido de fibra detergente neutra y degradabilidad ruminal en funci´on del tiempo. Los datos para la presente investigaci´on fueron proporcionados por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Para todas las variables estudiadas, excepto la degradabilidad ruminal, el modelo que mejor se ajusta fue el modelo lineal c´ubico, ya que present´o los mejores coeficientes de determinación (R2) y los valores más bajos seg´un la m´etrica de error utilizada en cada caso. Esto nos indica una mejor explicaci´on de la varianza total de la variable estudiada mediante el modelo de regresi´on. Por otro lado, para la variable de degradabilidad ruminal del pasto King grass (cosechado a los 56 d´ıas), el modelo de mejor ajuste asociado a un menor valor del cuadrado medio del error (varianza) fue el de Mitscherlich. Este presenta valores confiables de las fracciones de degradabilidad ruminal (A: fracción soluble, B: fracci´on insoluble pero potencialmente degradable, k: tasa de degradación y el tiempo de Lag: de retraso de degradaci´on). En síntesis, podemos deducir que el modelo lineal cúbico es el que mejor se ajusta para predecir el comportamiento de las variables estudiadas en este trabajo, con la excepci´on de la degradabilidad ruminal. Para esta última, se emple´o el modelo de Mitscherlich, el cual es de tipo no lineal, con el fin de estudiar su comportamiento. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/40098 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Maestría en Matemática Aplicada | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MODELOS MATEMÁTICOS | es_ES |
dc.subject | DINÁMICA DE CRECIMIENTO | es_ES |
dc.subject | COMPOSICIÓN QUÍMICA | es_ES |
dc.subject | DEGRADABILIDAD RUMINAL | es_ES |
dc.subject | INFERENCIA | es_ES |
dc.title | Modelos para estimar la dinámica de crecimiento y la degradabilidad ruminal in situ del pasto king grass (Pennisetum purpureum) cosechado a diferentes edades | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- t2419mma.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: