Madres adolescentes y su relación con el crecimiento y desarrollo del niño de 0 a 2 años 6 meses de edad en el puesto de salud de artezón del área número 5 del ministerio de salud pública cantòn pelileo, provincia de tungurahua en el período 23 de junio – 23 de noviembre del 2012
dc.contributor.author | Masabanda Parra, Blanca Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2013-10-03T15:07:44Z | |
dc.date.available | 2013-10-03T15:07:44Z | |
dc.date.issued | 2013-10-03 | |
dc.description | 2013 | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es establecer la relación que existe entre ser hijo de una adolescente, y las alteraciones que se presentan en los niños menores de 2 años 6 meses de edad, Se utilizó una metodología investigativa de campo y bibliográfica, para esto se ha realizado una recolección de información de las historias clínicas, entrevistas aplicadas a las madres adolescentes y las fichas de observación que se enfocan el crecimiento y desarrollo del niño. Se cree que estos factores son atribuibles a posibles alteraciones como son, la edad al ser madres, el inicio precoz de las relaciones sexuales, la falta de escolaridad y la menarquia precoz, serían las causas mas frecuentes para una maternidad en la adolescencia, añadiendo a esto todos los datos recolectados de los niños menores de 2 años 6 meses hijos de las adolescentes que acuden al puesto de salud de Artezòn. Enfocando un interés especial el crecimiento y desarrollo del niño de acuerdo a la edad. Esta investigación está enmarcada en el paradigma crítico propositivo pretendiendo así detectar el problema y buscar una solución para el mismo interactuando puesto de salud y comunidad. Tomando en cuenta que tenemos como resultado la ausencia de alteraciones en los niños hijos de las madres adolescentes. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/5522 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MADRES_ADOLESCENTES, CRECIMIENTO, DESARROLLO, SEXUALIDAD_PRECOZ. | es_ES |
dc.title | Madres adolescentes y su relación con el crecimiento y desarrollo del niño de 0 a 2 años 6 meses de edad en el puesto de salud de artezón del área número 5 del ministerio de salud pública cantòn pelileo, provincia de tungurahua en el período 23 de junio – 23 de noviembre del 2012 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Masabanda Parra, Blanca Beatriz.pdf
- Size:
- 18.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: