Los niveles de ansiedad y los procesos cognitivos de los estudiantes de Séptimo semestre paralelo A y B de la carrera de Psicopedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, del Cantón Ambato
dc.contributor.advisor | Indacochea Mendoza, Luis Rene | |
dc.contributor.author | Lozada Cruz, Cynthia Estefanía | |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T01:40:00Z | |
dc.date.available | 2021-09-28T01:40:00Z | |
dc.date.issued | 2021-09-01 | |
dc.description.abstract | La presente investigación con el tema Los niveles de ansiedad y los procesos cognitivos de los estudiantes de Séptimo semestre paralelo A y B de la carrera de Psicopedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, del Cantón Ambato tuvo como objetivo principal determinar los niveles de ansiedad y su incidencia en los procesos cognitivos de los estudiantes de Séptimo semestre paralelo A y B de la carrera de Psicopedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas y de la educación de la Universidad Técnica de Ambato” el cual presento una investigación Bibliográfica o documental también fue de Observación Indirecta debido a la pandemia COVID -19 se suspendió clases presenciales y de Campo ya que se utilizó herramientas virtuales para la toma de los instrumentos, esta investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo asimismo, se utilizó el test ISRA (Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad) y una encuesta estructurada validada por docentes de la facultad y con alfa de Cronbach. Estos instrumentos se los aplico a 64 alumnos de séptimo semestre paralelo A y B de la carrera de psicopedagogía. Demostrando que la Ansiedad en los procesos cognitivos es Marcada y Severa ya que se obtuvo un porcentaje elevado en estos parámetros así también se pudo constatar que la ansiedad se da en un sistema de respuesta Fisiológico Se aplico el estadígrafo CHI-2 el cual revela que la Ansiedad y su influencia en los procesos cognitivos se encuentran estrechamente unidas entre sí | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/33379 | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación-Carrera de Psicopedagogía | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ANSIEDAD,COGNICIÓN,PROCESO | es_ES |
dc.title | Los niveles de ansiedad y los procesos cognitivos de los estudiantes de Séptimo semestre paralelo A y B de la carrera de Psicopedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, del Cantón Ambato | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LOZADA CRUZ CYNTHIA ESTEFANIA TESIS.pdf
- Size:
- 4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: