Estudio del estado actual de máquinas y equipos de Carrocerias Cepeda CÍA. LTDA. de la ciudad de Ambato y su incidencia en los lineamientos del sistema de auditorías de riesgos del trabajo SART
dc.contributor.advisor | Pérez Salinas, Cristian Fabián | |
dc.contributor.author | Robalino Cepeda, William Israel | |
dc.date.accessioned | 2016-02-19T23:19:44Z | |
dc.date.available | 2016-02-19T23:19:44Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se detalla la investigación realizada a las máquinas y equipos de la empresa CEPEDA CÍA. LTDA. Analizando la situación actual respecto a la mantenibilidad y seguridad industrial relacionados con los procesos de producción de carrocerías. El estudio se enfatiza entre los siguientes parámetros: análisis del número de horas y número de fallas, estado de la máquina o equipo (funcionalidad), principales averías en máquinas y equipos, según el Análisis de los Modos de Fallo y sus Efectos (AMFE) el cual es un método riguroso que analiza de forma inductiva las consecuencias sobre las máquinas y equipos de los posibles fallos que pueden afectar a un componente al valorar los efectos sobre el elemento diagnosticado y la probabilidad de que ocurran. Como también investigación de campo para identificar supuestos factores de riesgos laborales y por ultimo plantear estrategias de confiabilidad operacional en la coyuntura del mantenimiento. Todos estos parámetros contribuyen en la propuesta de implementar un plan de mantenimiento preventivo para alargar la vida útil de las máquinas y equipos, y la creación de una matriz de equipos de protección personal por cada sección de trabajo para evitar accidentes laborales en Carrocerías Cepeda Cía. Ltda., cumpliendo con los procedimientos y programas operativos básicos del sistema de auditorías de riesgos del trabajo (SART). | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/20119 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Mecánica | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE CRITICIDAD (CA) | es_ES |
dc.subject | MODOS DE FALLO | es_ES |
dc.subject | AMFE | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE MANTENIMIENTO | es_ES |
dc.subject | LINEAMIENTOS DEL SART | es_ES |
dc.subject | SALUD OCUPACIONAL | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD INDUSTRIAL | es_ES |
dc.title | Estudio del estado actual de máquinas y equipos de Carrocerias Cepeda CÍA. LTDA. de la ciudad de Ambato y su incidencia en los lineamientos del sistema de auditorías de riesgos del trabajo SART | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis I.M. 309 - Robalino Cepeda William Israel.pdf
- Size:
- 7.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: