Estudio de aislantes térmicos para cubierta en paneles solares plásticos y su influencia sobre la eficiencia para el calentamiento de agua aprovechando la energía solar absorbida en la ciudad de Ambato
dc.contributor.advisor | Cabrera Anda, Santiago Paúl | |
dc.contributor.author | Peña Valencia, Santiago Ramiro | |
dc.date.accessioned | 2014-06-10T19:44:08Z | |
dc.date.available | 2014-06-10T19:44:08Z | |
dc.date.issued | 2014-02 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo está orientado al estudio de aislantes térmicos en la cubierta de un panel solar de polipropileno realizando mediciones de: irradiación, temperatura a la entrada y salida de agua, temperatura ambiental, velocidad de viento, para ello se utilizaron fichas técnicas como ayuda para registrar los datos necesarios para la realización de la investigación. Realizamos un corte al panel dividiéndole en dos partes, cada una constituida de 78 tubos de calentamiento lo cual se hizo para tomar las medidas al mismo instante con y sin aislamiento. Tomamos la medida de entrada de agua al panel de 17 °C, luego se procedió a la medición cada 15 minutos de la irradiación, de la temperatura de salida de agua con y sin aislamiento, la velocidad de viento y la temperatura ambiental. Los resultados obtenidos en la medición son de 511,35 W/m2 de irradiación promedio con la cual se alcanzó una temperatura a la salida del agua del panel con aislamiento de 46 °C y 40°C sin aislamiento. Logrando obtener como calor útil 180,48 W utilizando el aislante térmico y 143,14 W de calor útil sin aislamiento. Llegando a obtener perdidas de calor desde el interior del tubo hacia el ambiente de 13,96 W sin aislamiento y 9,48 W con aislamiento. Lo cual alcanzamos una eficiencia de nuestro panel de 44% con aislamiento y 35% sin aislamiento logrando cumplir con nuestra hipótesis de aumentar la eficiencia en un 9% es decir llegando a alcanzar una mejor captación de la energía solar en la ciudad de Ambato en los meses de Junio y Julio del año 2013. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/7570 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Mecánica | es_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | ENERGÍA SOLAR | es_ES |
dc.subject | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN | es_ES |
dc.subject | TRANSFERENCIA DE CALOR | es_ES |
dc.subject | AISLANTES TÉRMICOS | es_ES |
dc.title | Estudio de aislantes térmicos para cubierta en paneles solares plásticos y su influencia sobre la eficiencia para el calentamiento de agua aprovechando la energía solar absorbida en la ciudad de Ambato | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis I. M. 211 - Peña Valencia Santiago Ramiro.pdf
- Size:
- 4.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: