Fútbol base en la bilateralidad en estudiantes de Educación General Básica Elemental
dc.contributor.advisor | Mayorga Ortiz, Diego Javier | |
dc.contributor.author | Supe Flores, Darwin Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T19:58:16Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T19:58:16Z | |
dc.date.issued | 2024-07-01 | |
dc.description | The present study was developed with the objective of determining the incidence of Base Soccer in the Bilaterality of students of Elementary General Basic Education of the Educational Unit "Juan Montalvo" of the province of Tungurahua, for this, two research variables were determined, developing an operationalization and observing the effect of the independent variable in relation to the dependent variable. The research design was based on a quantitative approach applying a quasi-experimental intervention design with explanatory scope and by obtaining field data with longitudinal cut, the study sample was 37 students belonging to fourth grade of basic education. In the study technique and instrument, an approved test was applied to determine laterality such as the "Harris test". The results obtained in the present work allowed identifying an improvement in the postintervention period and statistically supported by a statistical significance at the level of P ≤ 0.5 that verifies the validity of the designed proposal, resulting in the existence of an improvement in bilaterality through Base Soccer. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio se desarrolló con el objetivo de determinar la incidencia del Fútbol Base en la Bilateralidad de estudiantes de Educación General Básica Elemental de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” de la provincia de Tungurahua, para esto, se determinó dos variables de investigación, desarrollando una operacionalización y observando el efecto de la variable independiente en relación sobre la variable dependiente. El diseño de la investigación se basó en un enfoque cuantitativo aplicando una intervención de tipo por diseño cuasiexperimental con alcance explicativo y por obtención de datos de campo con corte longitudinal, la muestra de estudio fue de 37 estudiantes pertenecientes a cuarto grado de educación básica. En la técnica e instrumento de estudio se aplicó un test avalado para determinar la lateralidad como es el “Test de Harris”. Los resultados obtenidos en el presente trabajo permitieron identificar una mejora en el periodo post intervención y estadísticamente respaldados por una significación estadística en el nivel de P ≤ 0,05 que verifica la validez de la propuesta diseñada. Dándonos como resultado la existencia de una mejora en bilateralidad a través del Fútbol Base | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/41855 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Carrera Pedagogia de la Actividad Física y Deporte | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | LATERALIDAD | es_ES |
dc.subject | FÚTBOL | es_ES |
dc.subject | BILATERALIDAD | es_ES |
dc.subject | CONCLUSIONES | es_ES |
dc.title | Fútbol base en la bilateralidad en estudiantes de Educación General Básica Elemental | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EST. SUPE FLORES DARWIN MAURICIO, TESIS-signed-signed-signed.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: