El taekwondo en la clase de educación física en el desarrollo de la flexibilidad en escolares de Educación General Básica Media
dc.contributor.advisor | Villalba Garzón, Gabriela Alexandra | |
dc.contributor.author | Acosta Córdova, Jonathan Fernando | |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T15:01:58Z | |
dc.date.available | 2023-07-24T15:01:58Z | |
dc.date.issued | 2023-07-01 | |
dc.description | The present investigation focuses on demonstrating the influence of a Taekwondo program adapted to physical education classes and how this proposal manages to significantly improve the degree of flexibility in individuals belonging to the Basic Middle school level, because as is known , flexibility is one of the most important conditional physical capacities of the human being, but as the years go by they deteriorate, which is why it is essential to work on it and maintain it from an early age. Thus, it is demonstrated that with an applied program of Taekwondo with a duration of 8 weeks, it is possible to improve the degree of flexibility of the study subjects by approximately 31.3%. To collect these data, the "Wells and Dillon" test is used, with its own scales that allow defining the different levels and the aforementioned improvement. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se centra en demostrar la influencia que tiene un programa de Taekwondo adaptado a las clases de educación física y como esta propuesta logra mejorar de manera significativa el grado de flexibilidad en individuos pertenecientes al nivel escolar de Básica Media, pues como es de conocimiento, la flexibilidad es una de las capacidades físicas condicionales más importantes del ser humano, pero que a medida que pasan los años se van deteriorando, razón por la cual, es imprescindible trabajarla y mantenerla desde edades tempranas. Se demuestra así, que con un programa aplicado de Taekwondo con una duración de 8 semanas se logra mejorar aproximadamente un 31,3% el grado de flexibilidad de los sujetos de estudio. Para la toma de estos datos se utiliza el test de “Wells y Dillon” mismo con baremos propios que permiten definir los distintos niveles y la mejoría antes mencionada. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/39033 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Carrera Pedagogía de la Actividad Fìsica y Deporte | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | TAEKWONDO | es_ES |
dc.subject | FLEXIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | PROGRAMA | es_ES |
dc.subject | CAPACIDADES CONDICIONALES | es_ES |
dc.title | El taekwondo en la clase de educación física en el desarrollo de la flexibilidad en escolares de Educación General Básica Media | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0.5 EST. ACOSTA CÓRDOVA JONATHAN FERNANDO, TESIS FINAL-signed (1)-signed (1)-signed-signed.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: