Estudio comparativo entre un panel fotovoltaico fijo y Móvil de 50w policristalino y su incidencia en la captación De energía solar en la ciudad de Ambato
dc.contributor.advisor | Mayorga Pardo, Alex Santiago | |
dc.contributor.author | Sánchez Pérez, Leni Wilfrido | |
dc.date.accessioned | 2016-03-01T16:25:02Z | |
dc.date.available | 2016-03-01T16:25:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Se construyó un sistema manual que tiene un mecanismo capaz de orientar los módulos solares con ángulos de azimut y elevación además de otro panel que permaneció fijo, con el propósito de obtener parámetros como la intensidad de corriente suministrada por los paneles; la temperatura en la superficie de los módulos; la irradiación del sol que posteriormente se realizó una comparación y mediante fórmulas estadísticas y se llegó a la conclusión que el sistema con módulo móvil capta mayor radiación solar, por lo que éste proporcionar más intensidad de corriente respecto a los sistemas fotovoltaicos que permanecen en una posición estacionaria todo el tiempo. Finalmente se realizó el diseño para la construcción de un prototipo capaz de mantener la superficie del módulo fotovoltaico perpendicular a los rayos solares, de forma automática, con ayuda de fórmulas astronómicas. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/20282 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Mecánica | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PANEL FOTOVOLTAICO | es_ES |
dc.subject | CAPTACIÓN DE ENERGÍA | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA SOLAR | es_ES |
dc.subject | RADIACIÓN SOLAR | es_ES |
dc.subject | PANELES SOLARES | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo entre un panel fotovoltaico fijo y Móvil de 50w policristalino y su incidencia en la captación De energía solar en la ciudad de Ambato | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis I.M. 316 - Sánchez Pérez Leni Wilfrido.pdf
- Size:
- 3.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: