COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON LA DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES INDÍGENAS
dc.contributor.advisor | Ponce Delgado, Agueda del Rocío | |
dc.contributor.author | Guachamboza Saqui, Yajaira Betsabe | |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T22:03:47Z | |
dc.date.available | 2024-09-06T22:03:47Z | |
dc.date.issued | 2024-09-06 | |
dc.description | La presente investigación se centró en el estudio de la comunicación familiar que es definida como un proceso de interacción con los miembros de la familia. En cuanto a la depresión es un estado mental donde una persona mantiene una visión negativa de su identidad, entorno y porvenir. El objetivo del estudió actual es determinar la relación entre comunicación familiar y depresión en adolescentes indígenas. Se trabajó desde un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de corte transversal y alcance descriptivo correlacional. Se contó con una muestra de 121 estudiantes, tanto hombres como mujeres, con edades comprendidas entre 14 a 19 años. Los instrumentos utilizados fueron la escala de comunicación familiar y el inventario de depresión de Beck II (BDI II). Los datos de estudio no seguían una distribución normal por lo cual no se encontró una correlación significativa entre ambas variables. El tipo de comunicación familiar que predomina es el bueno y el nivel de depresión que sobresale es de mínimo, es importante notar que existen aspectos culturales que influyen de forma positiva. Las variables presentaron diversas distribuciones, con diferencias observadas entre géneros. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract The present research focused on the study of family communication which is defined as a process of interaction with family members. Depression is a mental state in which a person has a negative view of his or her identity, environment and future. The aim of the current study is to determine the relationship between family communication and depression in indigenous adolescents. We worked from a quantitative approach, with a non-experimental , cross-sectional, descriptive and correlational design. There was a sample of 121 students, both male and female, aged between 14 and 19 years. The instruments used were the Family Communication Scale and the Beck Depression Inventory II (BDI II). The study data did not follow a normal distribution so no significant correlation was found between the two variables. The predominant type of family communication is good and the level of depression that stands out is minimal, it is important to note that there are cultural aspects that have a positive influence. The variables presented diverse distributions, with differences observed between genders. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/42814 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato/ Facultad de Ciencias de Salud /Carrera de Psicología Clínica | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | INDÍGENAS | es_ES |
dc.subject | FAMILIA | es_ES |
dc.subject | DEPRESIÓN | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN | es_ES |
dc.subject | ADOLESCENTES | es_ES |
dc.title | COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON LA DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES INDÍGENAS | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Guachamboza Yajaira.pdf
- Size:
- 493.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo científico
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: