Control de una estación de mezcla para la dosificación y preparación de bebidas, aplicable al sistema de envasado y embotellado de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica
dc.contributor.advisor | Carrillo Rosero, Carlos Mauricio | |
dc.contributor.author | Medina Villegas, Néstor Fabián | |
dc.date.accessioned | 2015-02-28T19:07:54Z | |
dc.date.available | 2015-02-28T19:07:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo “Control de una Estación de Mezcla para la Dosificación y Preparación de bebidas, aplicable al sistema de Envasado y Embotellado de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica” está orientado al estudio de un sistema de mezcla por agitación de hélice, el cual mejore tiempos de producción el dosificado y envasado en el proceso de embotellado de los laboratorios de Automatización. En sus inicios se recopila información básica acerca del proceso de mezclado de bebidas, los tipos de estaciones de mezcla existentes y las bases teóricas que ayuda a la comprensión del funcionamiento, comportamiento y tipos de mezcla en un determinado tiempo. Para seleccionar del sistema de control y la máquina adecuada se realizó las ponderaciones tomando en cuenta las siguientes características: costo, espacio, manejo, tecnología, y control de la mezcla, la facilidad de manejo, montaje y medición. Finalmente al haber obtenido la opción acorde a nuestras necesidades se procede a diseñar y seleccionar los elementos que conforman la estación de mezcla por agitación de hélice La selección de los componentes que conforman la estación, se realizó un esquema del proceso de funcionamiento de cada uno de los elementos de la misma, también se presenta documentación que facilita el procedimiento y selección de los accesorios y elementos eléctricos etc. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/8720 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Mecánica | es_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | ESTACIONES DE MEZCLA | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE ELEMENTOS MECÁNICOS | es_ES |
dc.subject | DOSIFICACIÓN DE BEBIDAS | es_ES |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es_ES |
dc.title | Control de una estación de mezcla para la dosificación y preparación de bebidas, aplicable al sistema de envasado y embotellado de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis I. M. 234 - Medina Villegas Néstor Fabián.pdf
- Size:
- 4.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: