Evaluación de complejos enzimáticos orgánicos en la producción de cultivo de ajo (Allium sativum) bajo cubierta
dc.contributor.advisor | Pérez Salinas Marco Oswaldo | |
dc.contributor.author | Gómez Arce Johana Paola | |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T13:54:52Z | |
dc.date.issued | 2025-02 | |
dc.description | La presente investigación se ejecutó en la provincia de Tungurahua específicamente en el cantón Querochaca en la Universidad Técnica de Ambato “UTA”, donde se planteó como objetivo evaluar el efecto de la aplicación de complejos enzimáticos orgánicos sobre la producción del cultivo de ajo (Allium sativum) bajo cubierta. Con el propósito de alcanzar el objetivo planteado, se manejó un diseño experimental aleatorio que incluyó tres dosis con dos frecuencias y con tres repeticiones, la siembra de ajo tenía un tiempo de desarrollo de dos meses desde su cultivo en hileras, se emplearon métodos de manejo orgánico y se incluyeron plantas testigo. Con la aplicación de la prueba de Tukey al 5% se observó, con respecto los tratamientos que la Frecuencia 2 que es cada 15 días con la Dosis 3 siendo de 5 ml. L-1 (F2D3), presentó un diámetro basal de 7.81cm y en altura fue la Frecuencia 1 de cada 30 días con la Dosis 1 yaciendo de 2.5 ml. L-1 (F1D1) arrojando un crecimiento de 73.11 el cual tuvo mejor rendimiento, señalando que en el cultivo bajo cubierta no presentó plagas ni enfermedades durante todo el ciclo del cultivo. | |
dc.description.abstract | The present research was carried out in the province of Tungurahua, specifically in the Querochaca canton at the Technical University of Ambato “UTA”, where the objective was to evaluate the effect of the application of organic enzyme complexes on the production of garlic (Allium sativum) below deck. In order to achieve the stated objective, a randomized experimental design was used that included three doses with two frequencies and three repetitions. The garlic sowing had a development time of two months from its cultivation in rows. Management methods were used. organic and control plants were included. With the application of the 5% Tukey test, it was observed, with respect to the treatments, that Frequency 2 is every 15 days with Dose 3 being 5 ml. L-1 (F2D3), had a basal diameter of 7.81cm and in height it was Frequency 1 in every 30 days with Dose 1 being 2.5 ml. L-1 (F1D1) showing a growth of 73.11 which had better performance, pointing out that in the crop under cover it did not present pests or diseases throughout the crop cycle. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/44133 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | AGRONOMÍA | |
dc.subject | CULTIVO | |
dc.subject | ENZIMÁTICOS ORGÁNICOS | |
dc.subject | AJO (Allium sativum) | |
dc.subject | AJO | |
dc.subject | CULTIVO BAJO CUBIERTA | |
dc.subject | COMPLEJOS ENZIMÁTICOS | |
dc.title | Evaluación de complejos enzimáticos orgánicos en la producción de cultivo de ajo (Allium sativum) bajo cubierta | |
dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis-382 Ingeniería Agronómica - Gomez Arce Johana Paola.pdf
- Size:
- 986.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: