Caracterización y clasificación de trichodermas nativos aplicando diferentes medios de cultivo a nivel de laboratorio artesanal
dc.contributor.advisor | Zurita Vásquez, José Hernán | |
dc.contributor.author | Vallejo Ilijama, María Tránsito | |
dc.date.accessioned | 2014-06-28T15:41:38Z | |
dc.date.available | 2014-06-28T15:41:38Z | |
dc.date.issued | 2014-06-28 | |
dc.description.abstract | La investigación de Caracterización y clasificación de Trichodermas nativos aplicando diferentes medios de cultivo a nivel de laboratorio artesanal, se realizó en la provincia Bolívar Cantón Guaranda, donde se evaluó tres sustratos; arroz, cebada y quinua, tres medios de cultivo; Trigo Dextrosa Agar (TDA), Maíz Dextrosa Agar (MDA), Papa Dextrosa Agar (PDA), las muestras de las colonias fueron obtenidas de Chillanes, San Miguel y Guaranda. Como resultados se obtuvo la mejor trampa nutricional para Trichoderma fue el sustrato de quinua en las tres localidades. En los tres medios se logró caracterizar la morfología de Trichoderma: en Chillanes se caracterizó tres especies; Trichoderma, Viride y Trichoderma Harzianum y Trichoderma spp esta última aun no está determinada en las claves taxonómicas; en San Miguel y Guaranda Trichoderma Harzianum y Trichoderma Pseudokoningii. Las especies caracterizadas durante este proceso de investigación demuestran su acción de agentes antagónicos de hongos fitopatógenos que habitan el suelo (micoparasitismo). | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/7691 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | AGROECOLOGIA | es_ES |
dc.subject | AGENTES CONTROLADORES | es_ES |
dc.subject | CEPAS NATIVAS | es_ES |
dc.subject | CONIDIOS | es_ES |
dc.subject | MEDIOS DE CULTIVO | es_ES |
dc.subject | SUSTRATO | es_ES |
dc.subject | TRICHODERMAS | es_ES |
dc.title | Caracterización y clasificación de trichodermas nativos aplicando diferentes medios de cultivo a nivel de laboratorio artesanal | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- tesis-026 Maestría en Agroecología y Ambiente - CD 256.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: