Evaluar la aplicación de micorrizas (pisolithus tinctorius) en dos variedades del cultivar de tomate de árbol (solanum betacea)
dc.contributor.advisor | Sánchez Cobo, Pedro | |
dc.contributor.author | Zúñiga Altamirano, Segundo Fabián | |
dc.date.accessioned | 2013-11-07T15:58:11Z | |
dc.date.available | 2013-11-07T15:58:11Z | |
dc.date.issued | 2013-11-07 | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación es la generación de nuevos conocimientos y tecnología para la producción limpia, mediante la aplicación de micorrizas (Pisolithus tinctorius) en dos variedades del cultivar de tomate de árbol (Solanum betacea), en las condiciones agroecológicas de la Granja Experimental Docente Querochaca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Ambato. Los mejores resultados en las variables altura de planta, número hojas/planta, longitud de hojas (bajera, media y bandera), peso y diámetro del tallo, peso y volumen del sistema radicular, en la Fase de vivero con respecto a los testigos, se alcanzaron en los tratamientos que recibieron micorrizas en dosis de 20 g/planta. En la Fase de campo se registraron resultados con la misma tendencia con la aplicación de 60 g/planta de micorrizas. Estos resultados influyeron en mejor crecimiento y desarrollo de las plántulas, así como en la variación de la población de los microorganismos del suelo, por esta razón se está recomendando su aplicación a través de una propuesta técnica elaborada para el efecto. Descriptores del trabajo de investigación: plantas de tomate de árbol, micorrizas, vivero, campo, análisis y microbiológico del suelo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/5773 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MAESTRIA | es_ES |
dc.subject | AGRONOMIA | es_ES |
dc.subject | TOMATE DE ÁRBOL | es_ES |
dc.subject | MICORRIZAS | es_ES |
dc.title | Evaluar la aplicación de micorrizas (pisolithus tinctorius) en dos variedades del cultivar de tomate de árbol (solanum betacea) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- tesis-002 Maestría en Agroecología y Ambiente - CD 185.pdf
- Size:
- 2.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: