Storytelling y el aprendizaje de áreas, perímetros y volúmenes de paralelogramos y trapecios en la Unidad Educativa Fiscomisional Tirso de Molina
dc.contributor.advisor | Sánchez Guerrero Mentor Javier | |
dc.contributor.author | Zumba López Luis Alexis | |
dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la educación -Maestría en Educación Mención en Enseñanza de la Matemática | |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:06:42Z | |
dc.date.issued | 2025-01-27 | |
dc.description | La educación es un proceso que necesita innovarse en el tiempo y debe ir acorde con las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, persisten docentes que practican una enseñanza tradicional que se enfoca en la memorización de algoritmos para la resolución de ejercicios o problemas matemáticos. La presente investigación se realizó con el objetivo de establecer la relación entre el Storytelling y el aprendizaje de áreas, perímetros y volúmenes de paralelogramos y trapecios con los estudiantes de sexto grado de la Unidad Educativa Fiscomisional Tirso de Molina. Se utilizó el enfoque cuali-cuantitativo donde se trabajó con un grupo experimental de estudiantes. El nivel de estudio es correlacional, con corte preexperimental. La población estuvo conformada por un paralelo de 32 estudiantes. Los instrumentos que ayudaron al desarrollo de la investigación fueron una encuesta a los docentes para determinar las estrategias metodológicas usadas en sus clases; de la misma manera, se realizó un pretest y se aplicó la estrategia metodológica Storytelling durante 7 sesiones. Finalmente, se evaluó con un postest, el mismo que ayudó a determinar el impacto de mencionada estrategia educativa. Los resultados evidenciaron que el Storytelling mejoró el aprendizaje de geometría en los estudiantes. Respecto al rendimiento académico la media del pretest fue de 2,27 puntos; mientras en el postest fue de 6,92 puntos. Para comprobar la eficacia del Storytelling en el aprendizaje de cuadriláteros se aplicó la prueba estadística T-Student entre las medias del pretest y postest. En conclusión, la aplicación de estrategias innovadoras como el Storytelling mejora significativamente el aprendizaje de áreas y perímetros, por lo que se recomienda implementar actividades innovadoras que promuevan la participación, motivación, predisposición y aprendizaje de los estudiantes | |
dc.identifier.citation | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la educación -Maestría en Educación Mención en Enseñanza de la Matemática | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/43286 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la educación -Maestría en Educación Mención en Enseñanza de la Matemática | |
dc.subject | ÁREAS | |
dc.subject | ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS | |
dc.subject | GEOMETRÍA PLANA | |
dc.title | Storytelling y el aprendizaje de áreas, perímetros y volúmenes de paralelogramos y trapecios en la Unidad Educativa Fiscomisional Tirso de Molina | |
dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1311518722 Lic. Luis Alexis Zumba López.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: