Desarrollo de un sistema web para automatizar los procesos de gestión de inventarios en la Dirección Nacional de Investigación Técnico Científica Policial
| dc.contributor.advisor | Ibarra Torres, Oscar Fernando | |
| dc.contributor.author | Zerna Ramos, Luis Fernando | |
| dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial. Carrera de Software. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T14:31:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description | Llevar procesos manuales en torno a la gestión de inventario en la Dirección Nacional de Investigación Técnico Científica Policial, afecta el correcto desempeño de la carga laboral en los encargados de las áreas de bodegas. La compilación de los datos y el desarrollo de reportes se ven afectados por el uso de estos procesos manuales. Esto genera retrasos, pérdidas de información, desorganización y errores en la información. Para la resolución de esta problemática, se desarrolló e implementó un sistema de gestión de inventario que optimiza los tiempos de ejecución de estos procesos manuales y disminuye el error humano que puede cometerse al llevar estos procesos sin un sistema automatizado. Esta solución mejora el rendimiento operativo y optimiza los tiempos de realización de procesos. Para el desarrollo se utilizó una metodología ágil denominada Extreme Programming (XP), Las tecnologías utilizadas son: React y Node.js con una arquitectura hexagonal permitiendo la escalabilidad y mantenibilidad del sistema MySQL como base de datos y TypeScript como lenguaje de programación. El levantamiento de requisitos se realiza con las normas IEEE 830. La implementación de este sistema permitió reducir los tiempos de finalización de los procesos, tales como: La gestión de inventario, reportes, localización de los insumos, y seguimiento de información. La reducción promedio del tiempo al implementar el sistema fue del 73.8% liberando la carga operativa de los encargados de bodega en la Dirección Nacional de Investigación Técnico Científica Policial. Este sistema está diseñado para la escalabilidad y mantenibilidad basado en las necesidades del usuario. | |
| dc.description.abstract | Manual processes related to inventory management at the National Directorate of Technical-Scientific Police Investigation affect the proper performance and workload of the warehouse personnel. Data compilation and report generation are impacted by the reliance on these manual procedures, leading to delays, information loss, disorganization, and inaccuracies. To address this issue, an inventory management system was developed and implemented to optimize the execution time of these manual processes and reduce human error associated with non-automated workflows. This solution improves operational performance and streamlines process completion times. The development followed an agile methodology known as Extreme Programming (XP). The technologies used include React and Node.js within a hexagonal architecture to ensure system scalability and maintainability, MySQL as the database, and TypeScript as the programming language. Requirements were gathered following the IEEE 830 standard. The implementation of this system reduced the completion time of key processes such as inventory management, reporting, supply location, and information tracking. The average time reduction achieved through the system was 73.8%, significantly alleviating the operational workload of warehouse staff at the National Directorate of Technical-Scientific Police Investigation. The system is designed for scalability and maintainability based on user needs. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/46324 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial. Carrera de Software. | |
| dc.subject | GESTIÓN DE INVENTARIO | |
| dc.subject | ARQUITECTURA HEXAGONAL | |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS | |
| dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN | |
| dc.subject | EXTREME PROGRAMMING. | |
| dc.title | Desarrollo de un sistema web para automatizar los procesos de gestión de inventarios en la Dirección Nacional de Investigación Técnico Científica Policial | |
| dc.type | Thesis |
