El Sistema de Calidad Total y su incidencia en las ventas en la empresa "PAULI & ESTEFI", de la ciudad de Ambato.
| dc.contributor.author | Sailema Guamanquispe, Myrian Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-23T14:13:26Z | |
| dc.date.available | 2012-03-23T14:13:26Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Se analiza la empresa de confección de ropa de bebé Pauli & Estefi. El presente trabajo pretende dar a conocer que el sistema de calidad total permite planificar, organizar, dirigir y controlar la calidad de los productos para satisfacer las necesidades de los clientes, utilizando las normas ISO 9001 - 2000. Presenta y aplica en la empresa un Plan de Calidad Total. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/1506 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Sistema de Gestión de Calidad | es_ES |
| dc.subject | Gestión de la Calidad | es_ES |
| dc.subject | Calidad Total | es_ES |
| dc.subject | Ventas | es_ES |
| dc.subject | Ropa de Bebé | es_ES |
| dc.subject | Industria de la Confección | es_ES |
| dc.title | El Sistema de Calidad Total y su incidencia en las ventas en la empresa "PAULI & ESTEFI", de la ciudad de Ambato. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
