Incidencia del factor de reducción de la fuerza sísmica “R” de la norma ecuatoriana de la construcción 2011 (NEC-2011) en el cálculo estructural del edificio de estructura mixta de 3 pisos de la Iglesia Cristiana Gran Campaña de Fe de la ciudad de Ambato
dc.contributor.author | Paredes Culcay, Walter Rafael | |
dc.date.accessioned | 2013-12-24T15:36:08Z | |
dc.date.available | 2013-12-24T15:36:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación bajo el tema: “Incidencia del factor de reducción de la fuerza sísmica “R” de la norma ecuatoriana de la construcción 2011 (NEC-2011) en el cálculo estructural del edificio de estructura mixta de 3 pisos de la Iglesia Cristiana Gran Campaña de Fe de la ciudad de Ambato”, se realizó el cálculo estructural del mencionado edificio, utilizando como software de análisis estructural los programas Etabs, Sap, Safe; para determinar la incidencia del factor de respuesta sísmica “R” al aplicar las normas CEC-2000 y NEC-2011 vigentes en el Ecuador enfatizando su variación, y que es lo que provoca su actualización en el análisis estructural; de lo que se concluyó que este factor “R”, está relacionado con las combinaciones de carga y con las derivas de piso máximas de la estructura. Además que incide directamente en la variación sustancial del valor del cortante basal entre el CEC, y la NEC. Y en la determinación de las secciones en los elementos estructurales del edificio, esto debido a su relación directa en la determinación de las derivas de piso máximas de la estructura. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/6130 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | ESTRUCTURAS (CONSTRUCCIÓN) | es_ES |
dc.subject | SISMOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | ELEMENTOS ESTRUCTURALES | es_ES |
dc.title | Incidencia del factor de reducción de la fuerza sísmica “R” de la norma ecuatoriana de la construcción 2011 (NEC-2011) en el cálculo estructural del edificio de estructura mixta de 3 pisos de la Iglesia Cristiana Gran Campaña de Fe de la ciudad de Ambato | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis 751 - Paredes Culcay Walter Rafael.pdf
- Size:
- 15.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: