Estudio de ruido y vibraciones en la empresa Muebles León de la ciudad de Ambato para mejorar el ambiente laboral
dc.contributor.advisor | Córdova Suárez, Manolo Alexander | |
dc.contributor.author | Pazmiño Paredes, Jonathan Israel | |
dc.date.accessioned | 2014-02-11T16:30:44Z | |
dc.date.available | 2014-02-11T16:30:44Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se lo realizó bajo el tema: Estudio de ruido y vibraciones en la empresa Muebles León para mejorar el ambiente laboral. A partir de la vigencia de la ley de Prevención de Riesgos Laborales como resultado de los altos índices de accidentes, riesgos laborales, enfermedades y lesiones ocupaciones en un lugar de trabajo, es necesario utilizar técnicas que permitan evaluar los riesgos producidos por ruido y vibración, debido a que son los riesgos más comunes dentro del emporio industrial dedicado a la elaboración de mobiliario metálico para hogar, oficina y hospitalario. Ante la presencia de estragos y lesiones del personal de la empresa se realizó evaluaciones de ruido y vibración en puestos de trabajo denominados como críticos para determinar si el nivel de exposición equivalente diario ante ruido y vibraciones era el permisible para que una persona pueda ejercer sus funciones de trabajo normalmente. Para lo cual se utilizó normas sobre seguridad e higiene industrial que se rigen en nuestro país, tales como: el decreto 2393/2009, el decreto 1311/2005 y el Decreto 286/2006. Mediante las evaluaciones se identificó riesgos intolerables por ruido y vibración en algunos puestos de trabajo, demostrando que el nivel de exposición ante riesgos físicos está fuera del rango permitido y que a la larga pueden transformarse en enfermedades profesionales. Como consecuencia de lo expuesto para prevenir los accidentes laborales, enfermedades profesionales y mejorar el ambiente laboral se debe adoptar medidas preventivas adecuadas para disminuir la dosis de exposición al ruido y a las vibraciones, mediante el decreto 286/2006 en el que se afirma, mediante un estudio realizado que un buen plan de mantenimiento de equipos reduciría la dosis de exposición a ruido y vibraciones, se planteó la alternativa de solución de generar un plan de mantenimiento eficaz que proporcione un nivel óptimo de funcionamiento de los equipos y de esta manera disminuir la dosis de exposición, adicionalmente se seleccionó el protector auditivo adecuado a través del método de análisis de banda de octava. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/6507 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Mecánica | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | VIBRACIONES | es_ES |
dc.subject | RUIDO | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD INDUSTRIAL | es_ES |
dc.subject | PRESIÓN ACÚSTICA | es_ES |
dc.subject | ATENUACIÓN | es_ES |
dc.title | Estudio de ruido y vibraciones en la empresa Muebles León de la ciudad de Ambato para mejorar el ambiente laboral | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis I. M. 190 - Pazmiño Paredes Jonathan Israel.pdf
- Size:
- 9.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: