Las aguas residuales y su incidencia en la calidad de vida de los habitantes de la lotización del Colegio de Ingenieros Civiles del sector Huamurco del cantón Tena, provincia del Napo
dc.contributor.author | Paguay Cuvi, Martha Irene | |
dc.date.accessioned | 2012-02-27T23:33:39Z | |
dc.date.available | 2012-02-27T23:33:39Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Presenta el Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario y su respectiva Planta de Tratamiento de la Lotización del Colegio de Ingenieros Civiles del Cantón Tena, Provincia de Napo. Señala el levantamiento topográfico y nivelación. El trabajo de oficina consistió en el procesamiento y dibujo de datos topográficos, el diseño hidráulico propiamente dicho, evaluación de impacto ambiental y elaboración del presupuesto del proyecto. En la etapa de levantamiento topográfico se utilizaron equipos de propiedad del Ilustre Municipio de Tena para la obtención de datos. La etapa de cálculos y trabajo de oficina fueron realizados en las instalaciones del Ilustre Municipio de Tena y en la oficina de la propiedad y para esta etapa se utilizaron programas de dibujo como AUTODEKSLAND 2009, para el diseño hidráulico programa realizado Microsoft office Excel 2007, y para el presupuesto del proyecto el programa PUNIS V10. Se ha seguido las normativas del PROYECTO DE CÓDIGO ECUATORIANO PARA EL DISEÑO ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES NORMAS PARA POBLACIONES MAYORES O IGUALES A 1000 HABITANTES (INEN), como fuente de consulta de especificaciones para este tipo de proyectos. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/1069 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
dc.subject | TOPOGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | EFECTOS AMBIENTALES | es_ES |
dc.subject | PRESUPUESTOS | es_ES |
dc.subject | ALCANTARILLADO | es_ES |
dc.title | Las aguas residuales y su incidencia en la calidad de vida de los habitantes de la lotización del Colegio de Ingenieros Civiles del sector Huamurco del cantón Tena, provincia del Napo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis 634 - Paguay Cuvi Martha Irene.pdf
- Size:
- 19.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: