Implementación de un sistema de gestión de pedidos con optimización de rutas en la empresa envasadora de agua purificada jPS LICHT-San Pedro de Pelileo
| dc.contributor.advisor | Torres Abril, Paulo Cesar | |
| dc.contributor.author | Jinez Montesdeoca, Bryan Paul | |
| dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial. Carrera de Software | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T17:52:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-30 | |
| dc.description | Este trabajo implementa un sistema de gestión de pedidos con optimización de rutas para la envasadora de agua purificada JPS Licht, ubicada en San Pedro de Pelileo. La gestión manual de pedidos y la planificación basada en criterios empíricos de rutas de distribución constituyen restricciones operacionales considerables dentro de las pequeñas y medianas empresas del sector de distribución en Ecuador. La identificación de 34 requerimientos (15 funcionales, 10 no funcionales y 9 técnicos) logró un 100 % de cumplimiento por medio de una matriz de trazabilidad, justificando una arquitectura cliente-servidor de tres capas desarrollada con Node.js, React, Flutter y MySQL que cumple con los requerimientos de rendimiento en tiempo real, seguridad y compatibilidad multiplataforma. El sistema integra además un algoritmo heurístico Nearest Neighbor combinado con 2-opt para solucionar el Problema del Viajante (TSP). La validación del sistema se realizó mediante la metodología Time-on-Task aplicada a 10 participantes en cinco actividades operativas representativas, en el cálculo del Índice de Optimización de Rutas (IOR) para cuatro escenarios de carga y el cuestionario System Usability Scale (SUS). Los resultados demuestran una reducción promedio del 80.0 % en los tiempos operativos, una mejora del 32.6 % en la eficiencia de las rutas de distribución y un puntaje de usabilidad de 79.5 sobre 100, clasificado como Bueno. El sistema implementado constituye una solución tecnológica viable, escalable y replicable para PYMES ecuatorianas del sector logístico. | |
| dc.description.abstract | This work implements an order management system with route optimization for the purified water bottling company JPS Licht, located in San Pedro de Pelileo. Manual order management and empirical distribution route planning represent critical operational limitations for small and medium-sized enterprises in Ecuador's distribution sector. The identification of 34 requirements (15 functional, 10 nonfunctional and 9 technical) achieved 100% compliance through a traceability matrix, supporting a three-tier client-server architecture developed with Node.js, React, Flutter and MySQL that meets real-time performance, security and cross-platform compatibility demands. The system also integrates a heuristic Nearest Neighbor algorithm combined with 2-opt to solve the Travelling Salesman Problem (TSP). Validation was conducted using the Time-on-Task methodology applied to 10 participants across five representative operational activities, the Route Optimization Index (IOR) calculated across four load scenarios, and the System Usability Scale (SUS) questionnaire. Results demonstrate an average 80.0% reduction in operational times, a 32.6% improvement in distribution route efficiency, and a usability score of 79.5 out of 100, classified as Good. The implemented system constitutes a viable, scalable and replicable technological solution for Ecuadorian SMEs in the logistics sector | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/46863 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial. Carrera de Software | |
| dc.subject | GESTIÓN DE PEDIDOS | |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN DE RUTAS | |
| dc.subject | NEAREST NEIGHBOR | |
| dc.subject | 2-OPT | |
| dc.subject | TSP | |
| dc.subject | PYMES | |
| dc.subject | FLUTTER | |
| dc.subject | NODE.JS | |
| dc.title | Implementación de un sistema de gestión de pedidos con optimización de rutas en la empresa envasadora de agua purificada jPS LICHT-San Pedro de Pelileo | |
| dc.type | Thesis |
