Ultrasonido industrial aplicado en ensayos no destructivos para la evaluación de integridad mecánica de líneas y/o recipientes a precisión en la industria petrolera
| dc.contributor.advisor | Brito Moncayo, Geovanni Danilo | |
| dc.contributor.author | Romero Lara, Diego Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-16T20:06:58Z | |
| dc.date.available | 2024-02-16T20:06:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-02 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/40618 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | ARTÍCULO ACADÉMICO | es_ES |
| dc.title | Ultrasonido industrial aplicado en ensayos no destructivos para la evaluación de integridad mecánica de líneas y/o recipientes a precisión en la industria petrolera | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- t2445ec.pdf
- Tamaño:
- 2,01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Preliminares
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
